ジャンおぢの「ソウル・ダイナマイト」
2008年度
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz) (石川県石川郡野々市町高橋町24−2 пi076)248−1212)より毎週木曜日午前10時15分から一時間生放送されました。
第1回 (4月3日)テーマ:"What Is Soul"....サム・クックを原点にその後継者たちを通して「ソウル」の発展とその定義を考える
2:20 | Ben E.King | What Is Soul | 1967 | RSACD 854 | ||||
2:19 | Sam Cooke With The Soul Stirrers | That's Heaven To Me | 1956 | 3SPCD 4437-2 | ||||
3:03 | Sam Cooke | Bring It On Home To Me | 1963 | 07863 67911-2 | ||||
2:35 | Johnnie Taylor | Just The One I've Been Lookin' For | 1966 | 82253-2 | ||||
3:12 | Bobby Womac | A Change Is Gonna Come | 1975 | CSCS 5201 | ||||
3:33 | Soul Clan | That's How It Feels | 1968 | RSACD 854 | ||||
3:19 | Willie Hightower | Walk A Mile In My Shoes | 1969 | 07243 863429 2 8 | ||||
2:15 | Otis Redding | I'm A Changed Man | 1967 | AMCY 6 | ||||
2:26 | Aretha Franklin | Respect | 1967 | 20P2-2364 | ||||
4:06 | Soul Children | If You Move I'll Fall | 1976 | ESCA 7556 | ||||
4:19 | Joss Stone | Super Duper Love | 2004 | VJCP 68650 | ||||
5:09 | Ricky Fante | It's Over Now | 2004 | VJCP 68654 | ||||
2:37 | Sam Cooke | That's Where It's At | 1965 | R32P 1041 |
ダイナマイト川柳 「切り株に座ると祖父の声がする」 よし一
第2回 (4月10日)テーマ:ソウルの周辺音楽その@ブルースの世界
放送曲(4/10) | ||||||||||
6:58 | Theodis Ealey | Lookin' Up At The Bottom | 2006 | IFG 18 | ||||||
5:02 | Z.Z.Hill | Down Home Blues | 1981 | MCD 0030 | ||||||
4:05 | Bobby Bland | Stormy Monday Blues | 1961 | 088 112 597-2 | ||||||
3:00 | B.B.King | How Blue Can You Get | 1964 | MCAD 5877 | ||||||
3:32 | Howard Tate | Part-Time Love | 1967 | 314 526 868-2 | ||||||
2:38 | Little Johnny Taylor | Open House At My House | 1973 | PCD 2522 | ||||||
3:38 | Matthew Robinson | Bumblebee | 2003 | DT 0006 | ||||||
3:49 | Denise La Salle | Funky Blues Kinda Mood | 2002 | OR 629491 | ||||||
3:01 | Shemekia Copeland | Poor,Poor Excuse | 2005 | PCD 23687 | ||||||
ダイナマイト川柳 「補助金の真綿で窒息、地方自治」
第3回(4月17日)テーマ:ソウルの周辺音楽、そのAゴスペル・カルテットで昇天
8:36 | Soul Stirrers | Nearer To Thee | 1955 | CDCHD 483 | ||||||
3:02 | Swan Silvertones | Milky White Way | 1952 | PCD 1827 | ||||||
2:37 | Spirit Of Memphis | Jesus Brought Me | 1952 | Shanachie 6039 | ||||||
2:37 | Five Blind Boys of Mississippi | Leaning On The Everlasting Arm | 1956 | MVCE 24153 | ||||||
2:27 | Five Blind Boys of Alabama | You Got To Move | 1953 | PCD 1830 | ||||||
2:31 | Sensational Nightingales | God's Word Will Never Pass Away | 1953 | MVCE 24003 | ||||||
2:47 | Staple Singers | Will The Circle Be Unbroken | 1960 | NVG2 600 | ||||||
2:47 | Dixie Hummingbirds | Bedside Of A Neighbor | 1961 | MVCE 24078 | ||||||
5:35 | Mighty Clouds Of Joy | Love Train | 1986 | D32Y 3166 |
ダイナマイト川柳 「施設より工事目当ての予算立て」
第4回(4月24日)テーマ:ソウルの周辺音楽、そのB リズムの革命「ファンク」
2:39 | James Brown | I Got The Feelin' | 1968 | 849 110-2 | ||||
3:30 | J.B.'s | Pass The Peas | 1972 | PCD 1202 | ||||
7:25 | Funkadelic | One Nation Under A Groove | 1976 | CDGR 100 | ||||
3:48 | Zapp | Freedom | 1980 | 3463 2 | ||||
4:24 | Ohio Players | Fire | 1974 | 824 461-1 | ||||
4:06 | Meters | Fire On The Bayou | 1975 | SC 6167 | ||||
2:21 | Booker T & MG's | Hip Hug-Her | 1967 | CDSX 046 | ||||
3:04 | Sly & Family Stone | Stand! | 1970 | EGK 37071 | ||||
4:11 | Blues Brothers Band | Funky Nassau | 1997 | UD 53116 |
ダイナマイト川柳 「マチ議会、ムラの理屈が幅利かせ」
第5回(5月1日) テーマ:ソウルの周辺音楽、そのC 「合州国の辺境ニュー・オーリンズの音楽」
@ | 3:46 | 10 | Papa Grows Funk | Mardi Gator | Papa Grows Funk | PMG 101 | |
A | 4:59 | 4 | Galactic | Funky Bird | P−Vine | PCD 5297 | |
B | 4:48 | 8 | Neville Brothers | Family Groove | A&M | PCCY 10307 | |
C | 3:37 | 4 | Wild Tchoupitoulas | Hey Pocky A−Way | Antilles | CCD 7052 | |
D | 2:13 | 7 | Hawketts | Mardi Gras Mambo | Mardi Gras | MG 1001 | |
E | 2:42 | 15 | Professor Longhair | Mardi Gras In New Orleans | Atlantic | 7225 2 | |
F | 1:59 | 5 | Dixie Cups | Iko Iko | Marginal | MAR 077 | |
G | 3:35 | 5 | Snooks Eaglin | Pretty Girls Everywhere | Black Top | BT 1037 | |
H | 6:45 | 10 | Johnny Adams | Stand By Me | Shout | D 36(Disk2) | |
I | 2:51 | 2 | Irma Thomas | A Woman Will Do Wrong | MCA | CHD 93004 |
ダイナマイト川柳:要りもせぬ工事のツケは先送り
第6回(5月8日) テーマ:ソウルの周辺音楽 そのD 「ルイジアナのクレオール音楽」
@ | 2:14 | Cookie & The Cupcakes | I’ve Been So Lonely | 1962 | ACE | CDCHD 142 | |
A | 3:08 | Carol Fran | The Great Pretender | 1962 | ACE | CDCHD 142 | |
B | 2:20 | Phil Phillips & Twilights | Sea Of Love | 1959 | MCM | #7046 | |
C | 2:36 | Johnnie Allan | Sweet Dreams | 1974 | ACE | CDCHD 380 | |
D | 3:40 | Boogie Kings | I Love That Swamp Pop Music | 1993 | JIN | 9038 2 | |
E | 2:55 | Rod Bernard&Clifton Chenier | My Jolie Blonde | ARC | EUCD 1962 | ||
F | 4:26 | Clifton Chenier | Lafyette Walyz | 1965 | P−Vine | PCD 2502 | |
G | 2:46 | Amede Ardoin | Two Step D’elton | 1930 | Arhoolie | 7007 | |
H | 2:45 | Iry LeJeune | Bayou Pon Pon Special | 1953 | ACE | CDCHD 428 | |
I | 4:07 | Sean Ardoin | Pullin’ | 2001 | Tomorrow | 70005−2 | |
J | 2:32 | Guitar Junior | Broken Hearted Rollin’ Tears | 1958 | Charly | CDBM 1 |
ダイナマイト川柳:「民の声つぶす言い訳、多数決」
第7回(5月15日) テーマ:テキサスのクロスオーバー・ソウル TEX-MEX
@ | 2:56 | Lydia Mendoza | Tu Destino | Arhoolie | CD 341 | ||
A | 2:24 | Flaco Jimenez Feat. Linda Ronstadt | El Puente Roto | Reprise | WPCP 4897 | ||
B | 3:10 | Doug Sahm | (Is Anybody Going To)San Antone | MMG | AMCY 6 | ||
C | 2:32 | Freddy Fender | Before The Next Teardrop Falls | MCA | MCAD 11464 | ||
D | 2:58 | Texas Tornados( feat.Augie Meyers) | (Hey Baby) Que Paso | Reprise | 9 26472-2 | ||
E | 3:54 | Cathy Fink & Marcy Marxer with Brave Combo | De Colores | Rounder Kids | 8092 | ||
F | 2:58 | ?&The Mysterians | 96Tears | Cam Park | QMATM 01 | ||
G | 2:19 | Sam The Sham & The Pharaohs | Wooly Bully | Rhino | R2 75329 | ||
H | 2:58 | Los Lobos | El Gusto | London | P23L-20087 | ||
I | 3:57 | Los Lonely Boys | Heaven(espanol) | EPIC | EK 93549 | ||
J | 2:41 | Calexico | Praskovia | Quarterstick | qs90cd |
ダイナマイト川柳:「宴仕立て、子供だましの似非交流」
第8回(5月22日) テーマ:テキサス流ポップとは
@ | 4:52 | Ry Cooder | Chinito Chinito | Nonesuch | 7559-79877-2 | ||
A | 4:04 | Hot Club Of Cowtown | I Can't Give You Anything But Love | Buffalo | BUF-118 | ||
B | 2:54 | Milton Brown & Musical Brownies | Sweet Georgia Brown | Proper | PI 334 | ||
C | 2:39 | Bob Wills & Texas Playboys | Ida Red Likes The Boogie | Mercury | 088 170 206-2 | ||
D | 2:48 | Kay Starr | Night Train | Jasmine | JAS CD 307 | ||
E | 3:08 | Hop Wilson | Merry Christmas Darling | P-VINE | PCD 1607 | ||
F | 2:47 | T-bone Walker | Two Bones And A Pick | Atlantic | 8020 2 | ||
G | 2:45 | Gatemouth Brown | Midnight Hour | Rounder | CD 2039 | ||
H | 3:57 | Lyle Lovett & Large Band | I Know You Know | CURB | MCAD 42263 | ||
I | 2:05 | Roy Head | Treat Her Right | Varese | VSD 5618 | ||
J | 2:58 | Johnny Copeland | Tribute To Sam Cooke | Edsel | EDCD 581 |
ダイナマイト川柳:寺銭の分け前ねだって賭場誘致
第9回 (5月29日) テーマ:ダンスホールを沸かせたジャンプ音楽
@ | 2:49 | Count Basie(vcl:Jimmy Rushing) | Boogie Woogie | Decca | MVCR 20012 | ||
A | 2:55 | Jay McShann(vcl:Walter Brown) | Confessin' The Blues | Proper | PVCD 131 | ||
B | 3:06 | Cootie Williams(vcl:Eddie Vinson) | Juice Head Baby | Classics | 981 | ||
C | 2:42 | Lucky Millinder(vcl:Rosetta Tharp) | Shout Sister Shout | Classics | 712 | ||
D | 2:43 | Wynonie Harris | Good Rockin'Tonight | Proper | P1179 | ||
E | 2:57 | Roy Brown | Hard Luck Blues | Charly | CDCHARLY 289 | ||
F | 2:51 | Lionel Hampton | Hey Ba-Ba-Re-Bop | Decca | MVCE 24045 | ||
G | 2:52 | Sonny Parker | Worried Life Blues | Blue Moon | BMCD 6003 | ||
H | 2:59 | Roy Milton | R.M.Blues | P-vine | PCD 1919 | ||
I | 2:44 | Louis Jordan | Caldonia Boogie | Bear Family | BCD 15557-4 | ||
J | 2:45 | Joe Turner | Flip,Flop & Fly | Collectables | COLCD 6419 | ||
K | 2:23 | Little Richard | Tutti Frutti | ACE | ABOXCD1-1 |
ダイナマイト川柳:ゼネコンに錬金術の入札制
第10回(6月5日)テーマ:ノリが命のネオ・スウィング
3:32 | 1994 | Brian Setzer Orchestra | Your True Love | Hollywood | PCCY 00534 | |
3:47 | 1998 | Johnny Nocturne Band | Little Slam | Bullseye | BB 9586 | |
2:41 | 1981 | Joe Jackson's Jumpin' Jive | Jumpin' Jive | A&M | CD 3271 | |
5:06 | 1992 | Ray Gelato & Giants Of Jive | Just A Gigolo〜I Ain't Got Nobody | Hi Fi | 3 | |
6:59 | 1995 | Jazzy Jive | Ooh-Shoo-Be-Doo-Be | Vivid | PIB 002 | |
2:21 | 2002 | Hot Saxy | Ornithology | Get Hip | GC 002 | |
4:42 | 2003 | Kansas City Band | だいぶジャイヴ | Home Work | HW 003 | |
2:58 | 2001 | Travellers | That Mellow Saxophone | Low Fi | LFH 1204 | |
3:27 | 1992 | 千秋 | ノンタンといっしょ | Pony Canyon | PCDG 00051 |
ダイナマイト川柳:ワークプア、いまや国じゅう蟹工船
第11回(6月12日) テーマ:おしゃれで軽やか・アコースティック・スウィング音楽
@ | 3:26 | 2008 | Fat JoyHum | Exactly Like You | Get Hip | GC 012 | |
A | 2:45 | 2008 | ちょい濡れボーイズ | Shine | Get Hip | GC 012 | |
B | 3:03 | 1933 | Spirits Of Rhythm | I Got Rhythm | Retrieval | RTR 79004 | |
C | 2:26 | 1951 | Slim Gailard | Chicken Rhythm | Verve | POCJ 2281 | |
D | 2:47 | 1936 | Hoosier Hot Shots | Sweet Sue | Columbia | CK 52735 | |
E | 2:17 | 1952 | Country All Stars | What's The Reason | Bear Family | BCD 15728 | |
F | 3:39 | 2007 | Elana James | Oh Baby | Buffalo | BUF 135 | |
G | 3:15 | 1976 | Central Park Shieks | San Antonio Rose | EM | EM 1010CD | |
H | 3:27 | 1979 | John Sholle | Mississippi Gal | Vivid Sound | VSCD 156 | |
I | 3:14 | 1987 | Sure Shots | Chinatown | Raucous | RAUCD 212 | |
J | 3:08 | 2002 | Jazz Police | Out Of Nowhere | Foxtrot | 999 |
ダイナマイト川柳:「スピードにスピード頼みのもどかしさ」
第12回(6月19日) テーマ:ビートルズが夢中になったブラック・ミュージック
@ | 2:28 | 1962 | Isley Brothers | Twist And Shout | ACE | CDCH 928 | |
A | 2:38 | 1961 | Dr.Feelgood & Interns | Mr.Moonlight | Bear Family | BCD 15685-4 | |
B | 2:33 | 1960 | Barrett Strong | Money(That's What I Want) | Motown | MCD 09062 | |
C | 2:51 | 1963 | Smokey Robinson & Miracles | You've Really Got A Hold On Me | Motown | B18D 61029 | |
D | 2:36 | 1961 | Donays | Devil In His Heart | ACE | CDCHD 330 | |
E | 2:20 | 1962 | Richie Barrett | Some Other Guy | KENT | CDKEND 168 | |
F | 2:17 | 1963 | Arthur Alexander | Soldier Of Love | Lost Highway | B0005228-02 | |
G | 2:41 | 1953 | Little Willie Littlefield | K.C.Loving | ACE | CDCHD 503 | |
H | 2:55 | 1946 | Arthur Big Boy Crudup | That's All Right | BMG | 74321355552 | |
I | 2:19 | 1958 | Larry Williams | Bad Boy | P-Vine | PCD 1910 | |
J | 2:14 | 1958 | Little Richard | Ooh My Soul | ACE | ABOXCD 1 | |
K | 2:46 | 1958 | Chuck Berry | Carol | MCA | CHD 92500 |
ダイナマイト川柳:土建屋の利益を民意と化す議会
第13回(6月26日) テーマ:スパニッシュ・ハーレムのファンキー・ソウル:ブガルー
ゲスト:中村一子(「サルサ・ラテン・ディスク・ガイド」執筆者)
@ | 4:26 | Pete Rodriguez | I Like It Like That | SMM | 5031252 | ||
A | 2:48 | Willie Colon | Willie Baby | Fania | PCCY 00196 | ||
B | 4:23 | Joey Pastrano | Let's Ball | Cotique | C 1006 | ||
C | 4:05 | Eddie Palmieri | Muneca | Alegre | LPA 8320 | ||
D | 2:52 | Pete Rodriguez | Here Come The Judge | Alegre | SLPA 8650 | ||
E | 2:33 | Joe Bataan | Gypsy Woman | Fania | PCCY 00215 | ||
F | 5:03 | Tommy Olivencia | Historia De Un Condenado | Inca | SLP 1003 | ||
G | 2:57 | Hector Rivera | I Want A Chance For Romance | P-vine | PCD 2710 | ||
H | 3:20 | Ralph Robles | Taking Over | Fania | LP 353 | ||
I | 3:52 | Brooklyn Sounds | Libre Soy | Salsa | 59768 | ||
ダイナマイト川柳:おねだりで国も地方も禁治産
第14回(7月3日) テーマ:Dave Godinさんのディープ・ソウル
@ | 3:25 | 1965 | Otis Redding | Just One More Day | Ace | CDKEND 158 | |
A | 2:44 | 1965 | Arthur Conley | I'm A Lonely Stranger | Ace | CDKEND 230 | |
B | 2:06 | 1967 | Billy Young | Nothing's Too Much | Ace | CDKEND 143 | |
C | 3:05 | 1970 | Timmy Willis | Easy As Saying 1-2-3 | Ace | CDKEND 143 | |
D | 3:29 | 1961 | James Brown | Lost Someone | Ace | CDKEND 200 | |
E | 3:09 | 1966 | Garnet Mimms | My Baby | Ace | CDKEND 230 | |
F | 2:38 | 1969 | Roy Hamilton | The Dark End Of The Street | Ace | CDKEND 230 | |
G | 2:34 | 1967 | Bobby Womack | Baby I Can't Stand It | Ace | CDKEND 200 | |
H | 3:47 | 1971 | Rozetta Johnson | Who Are You Gonna Love | Ace | CDKEND 200 | |
I | 2:57 | 1969 | Doris Allen | A Shell Of A Woman | Ace | CDKEND 158 | |
J | 3:17 | 1969 | George Parkins & Silver Stars | Cryin' In The Streets(Pt.1) | Ace | CDKEND 158 | |
K | 2:32 | 1967 | Sam & Bill | I Feel Like Cryin' | Ace | CDKEND 143 |
ダイナマイト川柳:負け組の反乱恐れて見せしめ刑
第15回(7月10日) テーマ:ソウル音楽の誕生
@ | 2:35 | 1960 | Theola Kilgore | Sound Of My Man | Ace | CDKEND 123 | |
A | 2:24 | 1963 | Otis Redding | Pain In My Heart | Ace | CDKEND 123 | |
B | 2:17 | 1962 | William Bell | Any Other Way | Ace | CDKEND 123 | |
C | 2:59 | 1964 | O.V.Wright | That's How Strong My Love Is | Ace | CDKEND 198 | |
D | 3:28 | 1968 | Erma Franklin | The Right To Cry | Ace | CDKEND 198 | |
E | 2:33 | 1965 | Dee Dee Warwick | We're Doin' Fine | Ace | CDKEND 255 | |
F | 2:58 | 1962 | Falcons | I Founf A Love | Ace | CDKEND 147 | |
G | 2:54 | 11 | 1964 | Freeman Brothers | I'm Counting On You | Ace | CDKEND 147 |
H | 3:37 | 1964 | Clarence Ashe | Trouble I've Had | Ace | CDKEND 275 | |
I | 2:54 | 1964 | Enchanters | I Wanna Thank You | Ace | CDKEND 189 | |
J | 2:35 | 1964 | Diplomats | Help Me | Ace | CDKEND 189 |
ダイナマイト川柳:「投機では地球一家は養えず」
第16回 (7月17日) テーマ:ソウルの王道・アトランティック・レコード
@ | 2:40 | 1967 | Soul Brothers 6 | Some Kind Of Wonderful | Ace | CDKEND 168 | |
A | 2:58 | 1969 | Roscoe Robinson | Leave You In The Arms Of Your Other Man | Ace | CDKEND 180 | |
B | 3:38 | 1972 | Johnny Adams | I Wish It Would Rain | Ace | CDKEND 195 | |
C | 2:21 | 1972 | Betty Lavette | Heart Of Gold | Rhino-Handmade | RHM2-7899 | |
D | 3:02 | 1972 | Bettye Swann | Victim Of A Foolish Heart | Rhino | R2-71037 | |
E | 3:04 | 1967 | Barbara Lynn | You'll Lose A Good Thing | Ace | CDKEND 186 | |
F | 2:37 | 1967 | Percy Wiggins | Book Of Memories | Rhino | R 77625 | |
G | 3:18 | 1971 | Dee Dee Warwick | Suspicious Mind | Ace | CDKEND 175 | |
H | 2:51 | 1966 | Dee Dee Sharp | My Best Friend's Man | Rhino | R 77626 | |
I | 4:00 | 1969 | Laura Lee | Separation Line | Ace | CDKEND 186 | |
J | 2:52 | 1967 | Darrell Banks | Angel Baby(Don't You Ever Leave Me) | Ace | CDKEND 169 | |
K | 2:59 | 1966 | Bobby Womac | Find Me Somebody | Ace | CDKEND 181 |
ダイナマイト川柳:「格差の世、一億中流ひとむかし」
第17回 (7月24日) テーマ:東海岸の名門ソウル・レーベル
@ | 2:29 | 1969 | Charlie Whitehead | The Story Of Mr.Pitiful | Ace | CDKEND 176 | |
A | 2:29 | 1967 | Oscar Toney Jr. | I've Found A True Love | Ace | CDKEND 206 | |
B | 3:24 | 1967 | Masquaraders | Let's Face Facts | Ace | CDKEND 176 | |
C | 2:44 | 1965 | Lou Johnson | Unsatisfied | Sundazed | SC11125@ | |
D | 2:37 | 1963 | Little Joe Washington | Someone Loves Me | Ace | CDKEND 206 | |
E | 3:00 | 1969 | Jackie Moore | Loser Again | Ace | CDKEND 176 | |
F | 3:01 | 1972 | Gloria Walker | When My Baby Cries | Ace | CDKEND 194 | |
G | 3:10 | 1973 | Patterson Twins | Back In Love Again | Ace | CDKEND 194 | |
H | 3:08 | 1969 | Larry Williams & Johnny Watson | I Could Love You Baby | Sundazed | SC11125A | |
I | 3:17 | 1967 | L.C.Cooke | Let's Do It Over | Ace | CDKEND 176 | |
J | 2:58 | 1966 | Joe Haywood | I Love You Yes I Do | P-vine | PCD 24187 | |
K | 2:26 | 1965 | Willie Hightower | What Am I Living For | P-vine | PCD 24187 |
ダイナマイト川柳:「老い先の不安が支える資本主義」
第18回 (7月31日) テーマ:国内編集のディープ・ソウル・オムニバス盤
@ | 3:00 | 15 | 1970 | Hermon Hitson | She's A Bad Girl | Liberty | TOCP 6600 |
A | 2:44 | 9 | 1967 | Jimmy Lewis | The Girls From Texas | Liberty | TOCP 6600 |
B | 2:13 | 11 | 1967 | Clydie King & Jimmy Holiday | Ready,Willing & Able | Liberty | TOCP 6600 |
C | 2:56 | 2 | 1969 | Betty & Charles | Can't Find Love | Capitol | TOCP 6594 |
D | 2:47 | 11 | 1968 | Eddie Houston | I Won't Be The Last To Cry | Capitol | TOCP 6594 |
E | 3:28 | 2 | 1972 | Rosey Grier | Oh How I Miss You Baby | Liberty | TOCP 6599 |
F | 3:35 | 1 | 1973 | Candi Staton | It's Not Love | Liberty | TOCP 6599 |
G | 3:08 | 4 | 1973 | Lorraine Ellison | Many Rivers To Cross | Warner Bros. | WPCP 5151 |
H | 2:23 | 3 | 1967 | Lukas Lollipop | Don't Hold On To Someone | Warner Bros. | WPCP 5151 |
I | 2:53 | 20 | 1964 | Enchanters | I Wanna Thank You | Warner Bros. | WPCP 5152 |
J | 3:03 | 3 | 1971 | Cool Sounds | I'll Take You Back | Warner Bros. | WPCP 5152 |
K | 3:05 | 12 | 1973 | Aristocrats | Let's Get Together Now | Warner Bros. | WPCP 5152 |
ダイナマイト川柳:「研修の名の下、無視され労基法」
第19回 (8月7日)特集 : メンフィス・ソウルの華@ゴールドワックスとハイ・レコード
@ | 2:43 | 1966 | Spencer Wiggins | Take Me Just As I Am | Ace | CDKEND 262 | |
A | 2:57 | 1966 | James Carr | Love Attack | Ace | CDKEND 202 | |
B | 3:18 | 1966 | Percy Milem | I Slipped A Little | Vivid Sound | VSCD 006 | |
C | 2:43 | 1965 | Ovations | I'm Living Good | Ace | CDKEND 246 | |
D | 2:35 | 1966 | George & Greer | Good Times | Ace | CDKEND 225 | |
E | 2:54 | 1972 | George Jackson | Aretha,Sing One For Me | Hi | HIUKCD 136 | |
F | 2:25 | 1968 | Johnny Robinson | You've Been With Him | Epic | MHCP 858 | |
G | 2:40 | 1972 | Denise La Salle | Trapped By A Thing Called Love | Westbound | CDSEWD 018 | |
H | 2:30 | 1970 | Bill Coday | Right On Baby | P-Vine | PCD 24175 | |
I | 2:11 | 1970 | O.V.Wright | Ace Of Spades | P-Vine | PCD 1453 | |
J | 4:42 | 1981 | ウシャコダ | Memphis,Tennessee | Columbia | COCP 60005 | |
K | 2:35 | 1967 | Don Bryant | Is That Asking Too Much | Hi UK | HEXD 50@ |
ダイナマイト川柳:水漬いて初めて広げた青図面
第20回 特集:メンフィス・ソウルの華Aスタックス・レコード
2:58 | 1965 | Otis Redding | I've Been Loving You Too Long | Atco/Rhino | R2 422140@ | |
2:40 | 1968 | Judy Clay & William Bell | Private Number | Stax | VICP 40102 | |
2:48 | 1965 | Sam & Dave | Goodnight Baby | Rhino | R2 71253 | |
4:45 | 1966 | Johnnie Taylor | I Need Lots Of Love | Stax | 3SCD-4432-2 | |
2:35 | 1968 | Ollie & Nightingales | I Got A Sure Thing | eastwest japan | AMCY 2689 | |
4:27 | 1981 | Staple Singers | Teippin' On Your Love | Ace | CDKEND 105 | |
4:25 | 1973 | Soul Children | Poem On The Schoolhouse Door | Ace | CDSXD 101 | |
3:24 | 1969 | J.J.Barnes | Got To Get Rid Of You | Ace | CDSXD 012 | |
2:37 | 1969 | Darell Banks | I'm The One Who Loves You | Ace | CDSXD 012 | |
3:51 | 1971 | Eddie Giles | It Takes Me All Night | Soulscape | SSCD 7005 |
ダイナマイト川柳:「親分にミカジメ支払い思いやり」
第21回 (8月21日)特集:「サザン・ソウルの聖地マスル・ショールズ」
@ | 2:25 | 16 | 1967 | Clarence Carter | Tell Daddy | Sequel | RSA CD 903 |
A | 3:09 | 13 | 1969 | Candi Staton | Heart On A String | Honest Jon | TOCP 66294 |
B | 2:27 | 15 | 1968 | Etta James | I Worship The GroundYou Walk On | MCA | 088 112 518-2 |
C | 2:42 | 7 | 1967 | Laura Lee | It's All Wrong But It's All Right | MCA | CHD 93005 |
D | 2:34 | 2 | 1968 | Mitty Collier | Everybody Makes A Mistake Sometimes | KENT | CDKEND 301 |
E | 3:37 | 13 | 1967 | Irma Thomas | Yours Until Tomorrow | MCA | CHD 93004 |
F | 2:57 | 18 | 1967 | Bobby Moore & Rhythm Aces | I Won't Cry | SHOUT! | RPMSH 275 |
G | 2:41 | 18 | 1967 | Mighty Sam | When She Touches Me | Sundazed | SC 11083 |
H | 2:00 | 7 | 1968 | Percy Sledge | You Are All Around | Atlantic | AMCY 221 |
I | 2:32 | 1 | 1967 | Tony Borders | You Better Believe It | Soulscape | SSCD 7002 |
J | 2:54 | 3 | 1968 | Bill Brandon | Rainbow Road | Soulscape | SSCD 7001 |
K | 2:36 | 8 | 1967 | Don Varner | I Finally Got Over | SHOUT! | RPMSH 299 |
ダイナマイト川柳:「月給に加え日当取る議会」
第22回 (8月28日) テーマ:「バーミンガムとアトランタのサザン・ソウル」
@ | 3:06 | 1971 | Ralph 'Soul' Jackson | Let Your Sweet Love Sorround Me | Rabbit Factory | RF 04 | |
A | 3:51 | C1975 | Little Lois Barber | Specify | Rabbit Factory | RF 01 | |
B | 3:03 | 1972 | Bill Brandon | Stop This Merry-Go-Round | KENT | CDKEND 256 | |
C | 3:33 | 1971 | Roszetta Johnson | Holding The Losing Hand | KENT | CDKEND 256 | |
D | 3:36 | 1971 | Jean Battle | Unsatisfied Woman | KENT | CDKEND 163 | |
E | 3:18 | 1973 | Loleatta Holloway | So Can I | KENT | CDKEND 135 | |
F | 3:55 | C1975 | Sam Dees | Tag Tag | P-Vine | PCD 2855 | |
G | 5:01 | Jimmy Lewis | Get A Little,Give A Little | KENT | CDKEND 163 | ||
H | 2:08 | 1971 | Mitty Collier | Your Sign Is A Good Sign | Grapevine | GVCD 3009 | |
I | 2:59 | 1970 | Randolph Walker | Do Me Wrong | KENT | CDKEND 159 | |
ダイナマイト川柳:「井の中の一流、世界に歯が立たぬ」
第23回(9月4日) 特集:「ジョージアとフロリダのスターたち」
@ | 2:28 | 1968 | Hermon Hitson | You Are Too Much For The Human Heart | Soul-Tay-Shus | STS CD 6352 | |
A | 2:59 | 1972 | Lee Moses | She's A Bad Girl | Castle | CMQCD 1350 | |
B | 3:05 | 1974 | John Edwards | Vanishing Love | P-vine | PCD 2858 | |
C | 2:29 | C1970 | Thomas Bailey | I Need You ( Most Of All) | Grapevine | GVCD 3034 | |
D | 2:26 | 1967 | Betty Wright | Thank You Girl | Numero | 17 | |
E | 2:55 | 1974 | Gwen McCrae | Let Them Talk | West Side | WESM 597 | |
F | 3:44 | 1971 | Jackie Moore | Wonderful,Marvelous | Ichiban | SCL2502-2 | |
G | 2:47 | 1975 | Wilson Pickett | How Will I Ever Know | West Side | WESM 551 | |
H | 4:08 | 1975 | Charles Allen | God Blessed Our Love | Sequel | NEM CD 721 | |
I | 3:40 | 1975 | Willie & Anthony | It's Never Too Late | Sequel | NEM CD 721 | |
J | 4:11 | 1997 | Blues Brothers Band | Funky Nassau | Universal | UD 53116 |
ダイナマイト川柳:「幾重にもねじれて切れた堪忍の緒」
第24回(9月11日)特集:サザン・ソウルもうひとつの首都ナッシュヴィル〜その@〜(サウンド・ステイジ・セブン、ダイアル・レーベル)
3:06 | 1968 | Paul Kelly | We're Gonna Make It | Kent | CDKEN2- 223A | |
3:18 | 1973 | Anette Snell | Footprints On My Mind | Kent | CDKEN2- 223A | |
3:01 | 1971 | Joe Tex | Woman Stealer | Charly | CDSHARLY 207 | |
2:15 | 1969 | Roscoe Robinson | I'm Burning And Yearning For You | Charly | CD LAB 103@ | |
2:48 | 1968 | Roscoe Shelton | Soon As Darkness Falls | Aim | AIM 1501CD | |
2:24 | 1971 | Earl Gaines | Yearning And Burning | Aim | AIM 1505CD | |
2:48 | 1969 | Moody Scott | A Woman's Touch | Aim | AIM 1508CD | |
2:44 | 1966 | Sir Lattimore Brown | I Know I'm Gonna Miss You | Aim | AIM 1507CD | |
2:19 | 1967 | Ella Washington | I Can't Afford To Lose Him | Charly | CD LAB 103@ | |
2:55 | 1971 | Ann Sexton | You're Letting Me Down | Charly | CPCD 8012 | |
2:36 | 1968 | Margie Hendrix | Don't Destroy Me | Charly | CD LAB 103@ | |
3:09 | 1973 | Brief Encounter | (Don't You See) I'm Crazy About You | Charly | CD LAB 103A |
