ジャンおぢの「ソウル・ダイナマイト」
2011年度
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz) にアクセスすれば、
サイマル放送(インターネット・ラジオ)でエリア外からもお楽しみいただけますし、
スタジオ内の映像もご覧いただけました。
またiコミュラジのアプリケーションをダウンロードすることで、iフォンなどのスマート・フォンでもお楽しみいただけました。
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz)
石川県石川郡野々市町高橋町24−2 пi076)248−1212
1980年代から90年代にかけて、NHK金沢放送局より7年間に渡ってお送りしていた「ソウル・ダイナマイト」が
野々市町のコミュニティ放送局、えふえむエヌ・ワンより10年ぶりに復活して4年目のプログラムです。
放送日は毎週木曜日で、時間は午前10時15分からの60分間です。世の東西、古今を問わずソウル(魂)のこもった音楽をかけまくりました。
4年目の2011年はブルース・マンを誕生日や命日など記念日ごとに紹介する「ブルース・カレンダー」を企画。
パーソナリティはもちろんジャンおぢこと、レコード・ジャングル中村政利マスター。
毎週その時々の世相を風刺した自作のダイナマイト川柳も紹介しました、、、。
ブルース・カレンダー :その週に記念日のあるブルースマンを紹介
第155回 4月7日 ブルース・カレンダー:マディ・ウォーターズ(1915/4/4生まれ)
@ | 2:47 | 1954 | Muddy Waters | I'm Your Hoochie Coochie Man | Chess | CD RED BOX 3B | ||||
A | 2:34 | 1947 | Muddy Waters | Gypsy Woman | Chess | CD RED BOX@ | ||||
B | 2:40 | 1946 | Muddy Waters | Burying Ground Blues | Okeh | ESCA 7503A | ||||
C | 3:04 | 1941 | Muddy Waters | I Be's Troubled | MCA | CHD 9344 | ||||
D | 2:40 | 1947 | Muddy Waters | I Can't Be Satisfied | Chess | CD RED BOX@ | ||||
E | 2:37 | 1948 | Muddy Waters | Kind Hearted Woman | Chess | CD RED BOX@ | ||||
F | 2:57 | 1950 | Muddy Waters | Rollin' And Tumblin' PT.1 | Chess | CD RED BOX@ | ||||
G | 2:49 | 1950 | Muddy Waters | Appealing Blues | Chess | CD RED BOXA | ||||
H | 2:54 | 1954 | Muddy Waters | I Just Make Love To You | Chess | CD RED BOXB | ||||
I | 2:55 | 1955 | Muddy Waters | Mannish Boy | Chess | CD RED BOXB | ||||
J | 3:16 | 1958 | Muddy Waters | She's 19 Years Old | Chess | CD RED BOX C | ||||
K | 3:12 | 1968 | Muddy Waters | Let's Spend The Night Together | Chess | CHD 9364 | ||||
L | 2:20 | 1977 | Muddy Waters | I Want To Be Loved | Blue Sky | ZK 34449 |
ダイナマイト川柳 : うわばみにオムツを当てても寝小便
第156回 4月14日 ルーサー・ギター・ジュニア・ジョンソン(1939/4/11生)ほかマディ・バンドのギタリストたち
@ | 4:44 | 1977 | Muddy Waters | Steamline Woman | BGO | BGOCD 109 | ||||
(Bob Margolin & Luther Guitar Jr.) | ||||||||||
A | 2:42 | 1967 | Muddy Waters Blues Band | Snake | Muse | MCD 6004 | ||||
(Georgia Boy Snake Johnson&Sammy Lawhorn) | ||||||||||
B | 2:48 | 1948 | Leroy Foster | Shady Grove Blues | MCA | CHD2-9387@ | ||||
C | 2:30 | 1955 | Jimmy Rogers | You're The Oner | Chess | MCD 09372 | ||||
D | 2:54 | 1954 | Pat Hare | I'm Gonna Murder My Baby | Charly | CDSUNBOX7G | ||||
E | 4:01 | 1964 | Hubert Sumlin | No Title Boogie | Evidence | ECD 26100C | ||||
F | 2:55 | 1941 | Robert Lockwood | Take A Little Walk With Me | BMG | BVCP 8733A | ||||
G | 4:36 | 1968 | Earl Hooker | Wah Wah Blues | Arhoolie | CD 324 | ||||
H | 2:20 | 1960 | Buddy Guy | First Time I Met The Blues | Rhino | R2 70280 | ||||
I | 3:19 | 1966 | Muddy Waters | Black Night | Chess | CD RED BOXG | ||||
(Sammy Lawhorn & Pee Wee Madison) | ||||||||||
J | 5:04 | 1988 | Cash McCall | It's My Turn | Stone | STN 1945-2 |
ダイナマイト川柳 : 乗り越えよ、地震、原発、火事、津波
第157回 4月21日 ヒューストン・ジャンプの王者:ゲイトマウス・ブラウン(1924/4/18〜2005/9/10)
@ | 4:07 | 1997 | Gatemouth Brown | Midnight Hour | Verve | POCP 7241 | ||||
A | 2:31 | 1947 | Gatemouth Brown | Gatemouth Boogie | JSP | 7758A | ||||
B | 2:44 | 1949 | Gatemouth Brown | Didn't Reach My Goal | JSP | 7758A | ||||
C | 2:50 | 1951 | Gatemouth Brown | She Walks Right In | JSP | 7758A | ||||
D | 2:32 | 1956 | Gatemouth Brown | Rock My Blues Away | Red Lightnin' | RL 10 | ||||
E | 2:51 | 1953 | Gatemouth Brown | Dirty Work At The Crossroads | JSP | 7758B | ||||
F | 2:33 | 1954 | Gatemouth Brown | Okie Dokie Stomp | JSP | 7758B | ||||
G | 2:06 | 1959 | Gatemouth Brown | Just Before Dawn | Rounder | CD 2039 | ||||
H | 2:54 | 1965 | Gatemouth Brown | May The Bird Of Paradise Fly Up | Charly | CDBM 6 | ||||
Your Nose | ||||||||||
I | 3:49 | 1965 | Gatemouth Brown | Stop What You Doing To Me | P-Vine | PCD 2109 | ||||
J | 3:34 | 1966 | Gatemouth Brown | Have You Ever Been Mistreated | Super Bird | SBIRD 0025 | ||||
K | 3:43 | 1981 | Gatemouth Brown | Frosty | Rounder | CD 2028 |
第158回 4月28日 ビッグ・ジェイ・マクニーリー(1927/4/29〜)のホンク・テナー
@ | 3:18 | 1990 | Big Jay McNeely | Jay Jay | Ornament | CM 9003 | ||||
A | 2:51 | 1949 | Big Jay McNeely | The Deacon's Hop | JSP | JSP4225A | ||||
B | 2:43 | 1949 | Big Jay McNeely | Wild Wig | JSP | JSP4225A | ||||
C | 2:51 | 1949 | Big Jay & Ted Shirley | Roadhouse Boogie | JSP | JSP4225A | ||||
D | 2:36 | 1951 | Big Jay w. Dope & Skillet | Insect Ball | JSP | JSP4225A | ||||
E | 2:42 | 1953 | Big Jay McNeely | 3-D(Third Dimention) | Saxophile | SCD 103 | ||||
F | 2:33 | 1953 | Big Jay w. Platters | Nervous Man Nervous | Saxophile | SCD 103 | ||||
G | 3:28 | 1957 | Big Jay &Little Sonny Warner | There Is Something On Your Mind | Saxophile | SCD 103 | ||||
H | 4:11 | 1957 | Big Jay McNeely | Flying Home | Collectables | COL-CD-6377 | ||||
I | 3:03 | 1962 | Big Jay w. George Smith | You Don't Have To Go | Collectables | COL-CD-7701 | ||||
J | 3:13 | 1990 | Big Jay McNeely | Everybody Needs Somebody | Ornament | CM 9003 |
ダイナマイト川柳 : 想像を封印してきた砂上にて
第159回 5月5日 ブルース・ハーモニカの魔術師、リトル・ウォルター(1930/5/1〜1968/2/15)
@ | 2:37 | 1955 | Little Walter | My Babe | Blues Encore | CD 52011 | ||||
A | 2:40 | 1952 | Little Walter | Juke | Blues Encore | CD 52011 | ||||
B | 2:20 | 1953 | Little Walter | Off The Wall | Blues Encore | CD 52011 | ||||
C | 3:20 | 1951 | Muddy Waters | Honey Bee | Chess | CD RED BOX3 | ||||
D | 2:41 | 3 | 1947 | Little Walter J. | Ora Nelle Blues | Charly | CDGR 146-2 | |||
E | 3:10 | 1950 | Little Walter | Muskadine Blues | ||||||
F | 2:51 | 4 | 1952 | Little Walter | Mean Old World | Blues Encore | CD 52011 | |||
G | 3:02 | 7 | 1954 | Little Walter | Blues With A Feeling | Blues Encore | CD 52011 | |||
H | 2:41 | 8 | 1954 | Little Walter | Last Night | Blues Encore | CD 52011 | |||
I | 2:23 | 3 | 1960 | Little Walter | Blue Midnight | Blues Encore | CD 52011 | |||
J | 4:41 | 21 | Early 1960's | Little Walter | Pepper's Thing | Blues Encore | CD 52011 | |||
K | 2:39 | 5 | 1967 | Little Walter | You Be So Fine | Bellaphon | CDLR 42070 |
ダイナマイト川柳 : 非正規の上で胡坐をかく労組
第160回 5月12日 ロバート・ジョンソン(1911/5/8〜1938/8/16)と彼の子供たち
@ | 2:35 | 1937 | Robert Johnson | I'm A Steady Rollin' Man | CBS Sony | CSCS5321A | ||||
A | 3:56 | 1982 | Robert Jr.Lockwood | Little Queen Of Spades | Evidence | ECD 26020 | ||||
B | 3:28 | 1966 | Johnny Shines | Walkin' Blues | Vivd Sound | VSCD 402 | ||||
C | 2:48 | 1953 | Sonny Boy Williamson | All My Love In Vain | Chess | CD RED BOX1@ | ||||
D | 2:44 | 1951 | Elmore James | Dust My Broom | P-Vine | PCD 2108 | ||||
E | 2:46 | 1952 | Boyd Gilmore | Ramblin' On My Mind | P-Vine | PCD 3041 | ||||
F | 3:08 | 1967 | Honeyboy Edwards | Sweet Home Chicago | Testament | TCD 6002 | ||||
G | 4:11 | 1967 | Magic Sam | Sweet Home Chicago | P-Vine | PCD 1801 | ||||
H | 3:16 | 2006 | Rory Block | Terraplane Blues | Rykodisc | RCD 10872 | ||||
I | 4:53 | 1993 | Cassandra Wilson | Come On In My Kitchen | Blue Note | TOCJ 5862 | ||||
J | 4:34 | 1972 | Rolling Stones | Stop Breaking Down | Virgin | 39503-2 |
ダイナマイト川柳 : 被曝者を出さずにドイツは舵を切る
第161回 5月19日 元祖シャウターのビッグ・ジョー・ターナー
@ | 2:18 | 1938 | Big Joe Turner W.Pete Johnson | Low Down Dog | Magpie | PY CD 21 | ||||
A | 2:50 | 1938 | Big Joe Turner W.Pete Johnson | Roll 'Em Pete | Jazz | JZCD 347 | ||||
B | 2:56 | 1939 | Pete Johnson & Boogie Woogie Boys | Cherry Red | Jazz | JZCD 347 | ||||
C | 2:56 | 1940 | Joe Turner & Fly Cats | Piney Brown Blues | Jazz | JZCD 347 | ||||
D | 3:10 | 1941 | Big Joe Turner | Rocks In My Bed | Decca | MVCR 20010 | ||||
E | 2:46 | 1949 | Big Joe Turner | Adam Bit The Apple | Ace | CDCHD 439 | ||||
F | 2:19 | 1953 | Big Joe Turner | Honey Hush | Sequel | RSACD 809 | ||||
G | 2:57 | 1954 | Big Joe Turner | Shake, Rattle & Roll | Sequel | RSACD 809 | ||||
H | 2:45 | 1955 | Big Joe Turner | Flip ,Flop And Fly | Sequel | RSACD 809 | ||||
I | 2:44 | 1953 | Big Joe Turner | TV Mama | Collectables | COL-CD 6419 | ||||
J | 3:40 | 1966 | Big Joe Turner | I've Been Up On The Mountain | Fuel2000 | 302 061 536 2 | ||||
K | 4:52 | 1970 | Joe Turner With Johnny Otis Show | Plastic Man | Edsel | ED CD 266 | ||||
L | 7:56 | 1985 | Joe Turner & Jimmy Witherspoon | Kansas City On My Mind | Pablo | OJCCD 887-2 |
ダイナマイト川柳 : マスコミへ広告料が口止め料
第162回 5月26日 エルモア・ジェイムズとサニーボーイ・ウィリアムソンUの南部魂
@ | 2:51 | 1960 | Elmore James | Dust My Broom | P-Vine | PCD 2889@ | ||||
A | 3:01 | 1952 | Elmore James | Please Find My Baby | Ace | ABOXCD 4-1 | ||||
B | 2:59 | 1955 | Elmore James | Goodbye (Baby) | Ace | ABOXCD 4-3 | ||||
C | 3:12 | 1957 | Elmore James | It Hurts Me Too | Muse | MCD 5087 | ||||
D | 2:14 | 1960 | Elmore James | Talk To Me Baby | MCA | MVCM 22029 | ||||
E | 4:51 | 1960 | Elmore James | Something Inside Of Me | P-Vine | PCD 2889@ | ||||
F | 2:43 | 1951 | Sonny Boy Williamson | Pontiac Blues | P-Vine | PCD 2108 | ||||
G | 2:59 | 1951 | Sonny Boy Williamson | Mighty Long Time | P-Vine | PCD 2108 | ||||
H | 2:34 | 1955 | Sonny Boy Williamson | Don't Start Me To Talking | Chess | CD RED BOX 1@ | ||||
I | 3:24 | 1957 | Sonny Boy Williamson | Cross My Heart | Chess | CD RED BOX 1C | ||||
J | 13:08 | 1965 | Sonny Boy Williamson | Radio Program (King Biscuit Time) | P-Vine | PCD 2108 | ||||
V8 Ford〜Stormy Monday〜 | ||||||||||
〜Right Now〜Come Go With Me |
ダイナマイト川柳 : 再臨界起きればレベルは8か9か
第163回 6月2日 モダン・ブルース・ギターの父、ティーボン・ウォーカー
@ | 3:03 | 1946 | T-Bone Walker | Call It Stormy Monday | Capitol | CDP 8 29379 2@ | ||||
But Tuesday Is Just As Bad | ||||||||||
A | 3:07 | 1929 | Oak Cliff T-Bone | Trinity River Blues | History | 20.19488-HI@ | ||||
B | 3:14 | 1940 | Les Hite Orchestra | T-Bone Blues | History | 20.19488-HI@ | ||||
C | 2:53 | 1942 | T-Bone Walker | Mean Old World | History | 20.19488-HI@ | ||||
D | 2:36 | 1944 | T-Bone Walker | Low Down Dirty Shame | History | 20.19488-HI@ | ||||
E | 2:57 | 1945 | T-Bone Walker | I'm Still In Love With You | History | 20.19488-HI@ | ||||
F | 3:06 | 1947 | T-Bone Walker | Plain Old Down Home Blues | Capitol | CDP 8 29379 2B | ||||
G | 2:26 | 1950 | T-Bone Walker | Strollin' With Bone | EMI | CDP 7 96737-2 | ||||
H | 3:09 | 1951 | T-Bone Walker | Cold Cold Feeling | EMI | CDP 7 96737-2 | ||||
I | 2:43 | 1956 | T-Bone Walker | Why Not | Atlantic | AMCY 6139 | ||||
J | 2:47 | 1957 | T-Bone Walker | Two Bones And A Pick | Atlantic | AMCY 6139 | ||||
K | 2:55 | 1964 | T-Bone Walker | Love Will Lead You Right | P-Vine | PCD 5836 |
ダイナマイト川柳 : 労組すら電力トップのヒエラルキー
第164回 6月9日 南部の心を吠え続けたハウリン・ウルフ1910/6/10〜1976/1/10
@ | 3:42 | 1971 | Howlin' Wolf | Rockin' Daddy | J !mco | JICK 89313 | ||||
A | 2:35 | 1951 | Howlin' Wolf | Moanin' At Midnight | Not Now | NOT3CD060A | ||||
B | 2:34 | 1952 | Howlin' Wolf | Saddle My Pony | Not Now | NOT3CD060B | ||||
C | 4:05 | 1968 | Howlin' Wolf | Ain't Going Down That Dirt Road | MCA | CHD2-9349A | ||||
D | 3:12 | 1952 | Howlin' Wolf | Mr.Highway Man | Not Now | NOT3CD060B | ||||
E | 2:33 | 1957 | Howlin' Wolf | Sittin' On Top Of The World | Not Now | NOT3CD060A | ||||
F | 2:44 | 1960 | Howlin' Wolf | Spoonful | Not Now | NOT3CD060@ | ||||
G | 2:43 | 1967 | Howlin' Wolf | I Had A Dream | MCA | CHD2-9349A | ||||
H | 5:08 | 6 | 1972 | Howlin' Wolf | Don't Laugh At Me | MCA | MVCM 22084 | |||
I | 4:50 | 8 | 1973 | Howlin' Wolf | You Turn Sick On Me | MCA | MVCM 22083 | |||
J | 2:44 | 1 | 1973 | Howlin' Wolf | Moving | MCA | MVCM 22083 |
ダイナマイト川柳 : SPEEDIに教わる運命共同体
第165回 6月16日 シュガーケインのバイオリン・ブルース
ドン・シュガーケイン・ハリス1938/6/18〜1999/12/1
@ | 2:05 | 1958 | Don & Dewey | Justine | P-Vine | PCD 1911 | ||||
A | 2:15 | 1955 | Squires | Do-Be-Do-Be-Wop-Wop | Relic | 7098 | ||||
B | 2:10 | 1957 | Don &Dewey | Jungle Hop | P-Vine | PCD 1911 | ||||
C | 2:08 | 1957 | Don &Dewey | Leavin' It All Up To You | P-Vine | PCD 1911 | ||||
D | 2:46 | 1959 | Don &Dewey | Pink Champagne | P-Vine | PCD 1911 | ||||
E | 1:53 | 1963 | Don &Dewey | Heartattack | Candy | CRD 006 | ||||
F | 2:41 | 1968 | Johnny Otis Show | Cold Shot | Ace | CDCHD 855 | ||||
G | 4:07 | 1969 | Johnny Otis Show | I Can Stand To See You Die | Epic/Sony | ESCA 7560 | ||||
H | 5:16 | 1970 | Mothers Of Invention | Directly From My Heart To You | Ryko | VACK 5254 | ||||
I | 4:55 | 1970 | Don "Sugarcane" Harris | Don't You Think I've Paid Enough | Acadia | ACA 8024 | ||||
J | 4:00 | 1971 | Don "Sugarcane" Harris | No Inspiration | Past & Present | PAPRCD 002 |
ダイナマイト川柳:三つ目の標本にされ福島県
第166回 6月23日 富山へ来たブギ男、ジョン・リー・フッカー1917/8/22〜2001/6/21
@ | 4:00 | 1997 | John Lee Hooker | Dimples | Pointblank | VJCP 25294 | ||||
A | 2:35 | 1962 | John Lee Hooker | Boom Boom | Blue Moon | CDBM 117 | ||||
B | 3:06 | 1948 | John Lee Hooker | Boogie Chillen | P-Vine | PCD 3035 | ||||
C | 3:05 | 1949 | John Lee Hooker | Moaning Blues | Charly | CD CHARLY 245 | ||||
D | 3:05 | 1951 | John Lee Hooker | I'm In The Mood | P-Vine | PCD 3035 | ||||
E | 3:08 | 1954 | John Lee Hooker | I Need Love So Bad | P-Vine | PCD 1854A | ||||
F | 2:37 | 1953 | John Lee Hooker | Pouring Down Rain | Atco | 7 82365-2 | ||||
G | 5:15 | 1969 | John Lee Hooker | Lonesome Mood | BGO | BGOCD 392 | ||||
H | 4:27 | 1986 | John Lee Hooker | Boogie Woman | Pointblank | 41763-2 | ||||
I | 5:18 | 1993 | Van Morrison | Gloria | Polydor | POCP 1334 |
ダイナマイト川柳 :熟慮した市民の選択、ヒスと呼ぶ
第167回 6月30日 シカゴ・ブルースの立役者、ウィリー・ディクソン1915/7/1〜1992/1/19
@ | 4:06 | 1970 | Willie Dixon | You Shook Me | CBS Sony | MHCP 422 | ||||
A | 2:49 | 1955 | Willie Dixon | Crazy For My Baby | MCA | CHD 9353 | ||||
B | 2:45 | 1940 | Five Breezes | Just A Jitterbug | P-Vine | PCD 5779 | ||||
C | 2:29 | 1949 | Big Three Trio | Don't Let The Music Die | CBS Sony | CSCS 5322 | ||||
D | 3:16 | 1953 | Ediie Boyd | Third Degree | Charly | CD BM 42 | ||||
E | 2:54 | 1955 | Muddy Waters | Mannish Boy | Chess | CD RED BOX3 | ||||
F | 3:07 | 1956 | Otis Rush | I Can't Quit You Baby | P-Vine | PCD 2346 | ||||
G | 2:56 | 1957 | Magic Sam | All Your Love | P-Vine | PCD 2346 | ||||
H | 3:04 | 1958 | Buddy Guy | Sit And Cry | P-Vine | PCD 2346 | ||||
I | 3:01 | 1965 | Koko Taylor | Wang Dang Doodle | Universal | 1125552 | ||||
J | 3:29 | 1966 | Buster Benton | Spider In My Stew | P-Vine | PCD 2346 |
ダイナマイト川柳:6年を半減期とする資産税
第168回 7月7日 ルイ・ジョーダンのジャンピン・ジャイヴ1908/7/8〜1975/2/4
@ | 2:45 | 1946 | Louis Jordan & tympany5 | Let The Good Times Roll | Bear Family | BCD15557-4 | ||||
A | 3:06 | 1937 | Chick Webb Orchestra | Rusty Hinge | History | 20.1912−HI@ | ||||
B | 3:01 | 1938 | Lous Jordan's Elks Rendezvous Band | Honey In The Bee Ball | Bear Family | BCD 15557-1 | ||||
C | 2:32 | 1939 | Louis Jordan & tympany5 | Doug The Jitterbug | Bear Family | BCD 15557-1 | ||||
D | 2:53 | 1942 | Louis Jordan & tympany5 | What's The Use Of Getting Sober | Bear Family | BCD 15557-3 | ||||
E | 3:00 | 1944 | Louis Jordan & tympany5 | G.I.Jive | Bear Family | BCD 15557-3 | ||||
F | 2:41 | 1946 | Louis Jordan & tympany5 | Choo-Choo Ch'Boogie | Bear Family | BCD15557-4 | ||||
G | 2:38 | 1945 | Louis Jordan & Ella Fitzgerald | Stone Cold Dead In The Market | JSP | JSPCD 905C | ||||
H | 3:24 | 1948 | Louis Jordan & tympany5 | Run Joe | Bear Family | BCD15557-5 | ||||
I | 2:48 | 1948 | Louis Jordan & tympany5 | Barnyard Boogie | Bear Family | BCD15557-5 | ||||
J | 2:23 | 1957 | Louis Jordan | Fire | Mercury | 838 219-2 | ||||
K | 2:36 | 1974? | Louis Jordan | I'm A Good Thing | Seven Seas | KICP 2203 |
ダイナマイト川柳 :三党を嫌いと言えない菅総理
第169回 7月14日 ロウマン・ポーリング(1926/7/14〜1973/12/26)とファイヴ・ロイヤルズ
@ | 2:44 | 1957 | Five Royales | Dedicated The One I Love | King | KCD 580 | ||||
A | 2:24 | 1951 | Royal Sons Quintet | Bedside Of A Neighbour | West Side | WESM 591 | ||||
B | 3:10 | 1951 | Royal Sons Quintet | Come Over Here | West Side | WESM 591 | ||||
C | 2:45 | 1951 | Royales | Give Me One More Chance | West Side | WESM 591 | ||||
D | 2:42 | 1952 | 5' Royales | Baby, Don't Do It | West Side | WESM 591 | ||||
E | 3:03 | 1953 | 5' Royales | Help Me Somebody | West Side | WESM 591 | ||||
F | 2:31 | 1954 | 5' Royales | Behave Yourself | Dr. Horse | RBD 802 | ||||
G | 2:35 | 1957 | 5' Royales | Think | King | KCD 580 | ||||
H | 2:49 | 1960 | 5' Royales | Please, Please, Please | Ace | CDCHD 1055 | ||||
I | 3:08 | c1962 | 5' Royales | Show Me | Ace | CDCHD 1055 | ||||
J | 5:01 | 1965 | Ed Pauling & Exciters | Mr. Moon Man(Pt.1&2) | Ace | CDCHD 1055 |
ダイナマイト川柳 : 隣には迷惑至極の町興し
第170回 7月21日 白人美人歌手ケイ・スター(1922/7/21〜)のブルース
@ | 3:41 | 1959 | Kay Starr | Going To Chicago Blues | Jasmine | JAS CD 307 | ||||
A | 2:55 | 1939 | Glenn Miller Orch. | Memphis Blues | CCM | 1017-2 | ||||
B | 2:49 | 1946 | Kay Starr | St.Louis Blues | EMI | 91507 | ||||
C | 2:28 | 1950 | Kay Starr | Oh Babe | EMI | 3 90047-2@ | ||||
D | 2:50 | 1951 | Kay Starr | Lovesick Blues | Proper | PVCD 121A | ||||
E | 2:13 | 1952 | Kay Starr | Fool,Fool,Fool | Proper | PVCD 121A | ||||
F | 3:25 | 1955 | Kay Starr | Lonesome Road | Collectables | COL CD 2859 | ||||
G | 2:49 | 1959 | Kay Starr | Night Train | Jasmine | JAS CD 307 | ||||
H | 2:16 | 1961? | Kay Starr | Trouble In Mind | EMI | 3 90047-2A | ||||
I | 2:25 | 1961 | Kay Starr | Singing The Blues | EMI | 52930-2 | ||||
J | 2:44 | 1961 | Kay Starr | Blues Stay Away From Me | EMI | 52930-2 | ||||
K | 2:20 | 1961 | Kay Starr | Kay's Lament | EMI | 3 90047-2A | ||||
L | 2:42 | 1964 | Kay Starr | It Might Work | EMI | 3 90047-2B |
ダイナマイト川柳 : なでしこが勇気与える山と里
第171回 7月28日 太陽(Sun)を創った男、サム・フィリップス(1923/1/5〜2003/7/30 )の育てたブルース
@ | 1:57 | 1954 | Elvis Presley | That's All Right | RCA | R32P-1122 | ||||
A | 2:19 | 1953 | Little Junior's Blue Flames | Mystery Train | Charly | CD SUN BOX7E | ||||
B | 2:47 | 1951 | Jackie Brenston & Delta cats | Rocket 88 | Charly | CD SUN BOX7@ | ||||
C | 2:49 | 1950 | Lost John Hunter | Schoolboy | Charly | CD SUN BOX7@ | ||||
D | 2:45 | 1951 | Joe Hill Louis | Boogie In The Dark | Charly | CD SUN BOX7@ | ||||
E | 2:35 | 1952 | Doctor Ross | Doctor Ross Boogie | Charly | CD SUN BOX7@ | ||||
F | 2:26 | 1951 | B.B.King | B.B.Blues | Classics | 5053 | ||||
G | 3:11 | 1951 | Beale Streeters | Love You 'Til The Day I Die | Proper | INTRO CD 2065 | ||||
(Rosco Gordon & Bobby Bland) | ||||||||||
H | 2:39 | 1952 | Willie Nix | Seems Like A Million Years | Charly | CD SUN BOX7B | ||||
I | 2:56 | 1953 | Jimmy & Walter | Easy | Charly | CD SUN BOX7C | ||||
J | 2:39 | 1953 | Rufus Thomas | Bear Cat | Charly | CD SUN BOX7C | ||||
K | 2:23 | 1953 | Little Milton | Beggin' My Baby | Charly | CD SUN BOX7E |
ダイナマイト川柳 : 原発の一字付け替え原爆に
第172回 8月4日 テキサスのブルース・ピアニスト、ビッグ・ウォルター・プライス(1917/8/2〜)とマーシー・ディー・ウォールトン(1915/8/3〜1962/12/2)
@ | 4:12 | 1 | 1964 | Big Walter Price | My Tears | P-Vine | PCD 1615 | |||
A | 2:37 | 12 | 1955 | Big Walter Price | Calling Margie | Official | OF-CD 5679 | |||
B | 2:36 | 15 | 1956 | Big Walter Prince | Shirley Jean | Official | OF-CD 5679 | |||
C | 4:06 | 7 | 1971 | Big Walter Price | Walking Across Texas | P-Vine | PCD 1615 | |||
D | 4:55 | 13 | 2006 | Texas Southside Kings | Oh No | P-Vine | PCD 25045 | |||
E | 2:47 | 1 | 1952 | Mercy Dee Walton | One Room Country Shack | Ace | CDCHD 475 | |||
F | 2:40 | 2 | 1949 | Mercy Dee Walton | Lonesome Cabin Blues | RST | 1581-2 | |||
G | 2:42 | 10 | 1950 | Mercy Dee Walton | Danger Zone | RST | 1581-2 | |||
H | 2:54 | 18 | 1954 | Mercy Dee Walton | The Main Event(Inst.) | RST | 1581-2 | |||
I | 2:26 | 20 | 1955 | Mercy Dee Walton | Come Back Maybellene | P-Vine | PCD 3057 | |||
J | 3:05 | 10 | 1961 | Mercy Dee Walton | Walked Down So Many Turnrows | Arhoolie | CD 369 |
ダイナマイト川柳 :官産が「民意」を操るサクラ国
第173回 8月11日 ベイエリアのアンサング・ヒーロー、ジミー・マクラクリン(1921/8/13〜)
@ | 2:49 | 7 | 1961 | Jimmy McCracklin | Just Got To Know | Stateside | 5 79986 2 | |||
A | 3:06 | 1 | 1945 | Jimmy McCracklin | Miss Mattie Left Me | Acrobat | ACRCD 101 | |||
B | 3:20 | 9 | 1948 | Jimmy McCracklin | Bad Condition Blues | Ace | CDCHD 720 | |||
C | 3:05 | 10 | 1948 | Jimmy McCracklin | Blues Blasters' Shuffle | Ace | CDCHD 720 | |||
D | 2:56 | 6 | 1954 | Jimmy McCracklin | Blues Blasters Boogie | Ace | CDCHD 993 | |||
E | 2:47 | 1 | 1957 | Jimmy McCracklin | The Walk | Chess | CD RED 10 | |||
F | 2:56 | 13 | 1958 | Jimmy McCracklin | The Wobble | Chess | CD RED 10 | |||
G | 2:26 | 4 | 1958 | Jimmy McCracklin | Georgia Slop | Razor & Tie | RE 2124-2 | |||
H | 2:28 | 14 | 1963 | Jimmy McCracklin | Every Night , Every Day | Razor & Tie | RE 2124-2 | |||
I | 2:33 | 15 | 1965 | Jimmy McCracklin | Think | Razor & Tie | RE 2124-2 | |||
J | 2:25 | 15 | 1969 | Jimmy McCracklin | Stinger | Stateside | 5 79986 2 | |||
K | 3:27 | 1 | 1971 | Jimmy McCracklin | Double Dealing | Stax | CDSXE 072 |
ダイナマイト川柳 : さよならの言葉送って恩師墜つ
第174回 8月18日 ナッシュヴィルのブルーズン・ソウル:アール・ゲインズ(1935/8/19〜)
@ | 3:06 | 1973 | Earl Gaines | Turn On Your Love Light | AIM | 1505CD | ||||
A | 6:08 | 2010 | Earl Gaines | Love And Tenderness | SPV | 308782CD | ||||
B | 2:37 | 1955 | Louis Brooks & Hi-Toppers | It's Love Baby(24 Hours A Day) | Ace | CDCHD 684 | ||||
C | 2:26 | 1958 | Earl Gaines | Best Of Luck Baby | Black Magic | 9037 | ||||
D | 2:40 | 1962 | Earl Gaines | You Are My Sunshine | Black Magic | 9037 | ||||
E | 5:15 | 1965 | Earl Gaines | Mercy On My Soul | Black Magic | 9037 | ||||
F | 3:02 | 1966 | Earl Gaines | Best Of Luck To You | Super Bird | SBIRD 0025 | ||||
G | 3:10 | 1969 | Earl Gaines | The Meaning Of A Sad Song | West Side | WESA 802 | ||||
H | 3:21 | 1972 | Earl Gaines | That's How Strong My Love Is | AIM | 1505CD | ||||
I | 4:08 | 1 | 1997 | Earl Gaines | The Door Is Still Open | Appaloosa | AP 140-2 |
ダイナマイト川柳 : 天然の堤を削(はつ)り放水路
第175回 8月25日 ジャンプ音楽のミスター・ブルース、ワイノニー・ハリス(1915/8/24〜1969/7/14)
