ジャンおぢの「ソウル・ダイナマイト」
2010年度
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz) にアクセスすれば、
サイマル放送(インターネット・ラジオ)でエリア外からもお楽しみいただけますし、
スタジオ内の映像もご覧いただけました。
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz)
石川県石川郡野々市町高橋町24−2 пi076)248−1212
1980年代から90年代にかけて、NHK金沢放送局より7年間に渡ってお送りしていた「ソウル・ダイナマイト」が
野々市町のコミュニティ放送局、えふえむエヌ・ワンより10年ぶりに復活して3年目のプログラムです。
放送日は毎週木曜日で、時間は午前10時15分からの60分間です。世の東西、古今を問わずソウル(魂)のこもった音楽をかけまくりました。
パーソナリティはもちろん、レコード・ジャングル中村政利マスター。
毎週その時々の世相を風刺した自作のダイナマイト川柳も紹介、、、。
2010年度の選曲プログラム
4月1日 第103回 特集:ソウル・スターラーズの名歌手たち(上)
@ | 4:53 | 2008 | Soul Stirrers | We're Going To A Meeting | Malaco | MCD 4555 | ||||
A | 2:52 | 1940 | Five Soul Stirrers Of Houston | Walk Around | JSP | JSP 77126A | ||||
B | 2:51 | 1955 | Christland Singers | Nothing Will Move Me | JSP | JSP 77126B | ||||
C | 2:09 | 1963 | R.H.Harris & Gospel Paraders | Born Again | Abkco | 2231-2@ | ||||
D | 4:26 | 1976 | R.H.Harris & Masonic Quintet | He Never Left Me Alone | P-Vine | PCD 2740 | ||||
E | 2:43 | 1950 | Soul Stirrers | By And By Pt.1 | P-Vine | PCD 1834 | ||||
F | 2:39 | 1951 | Soul Stirrers | Peace In The Valley | Specialty | 3SPCD 4437-2@ | ||||
G | 8:36 | 1955 | Soul Stirrers | Nearer To Thee | Ace | CDCHD 483 | ||||
G | 2:10 | 1956 | Sam Cooke | I'll Come Running Back To You | Specialty | 3SPCD 4437-2B |
ダイナマイト川柳 :グァムすらも受け入れ渋る殺人隊
4月8日 第104回 特集:ソウル・スターラーズの名歌手たち(下)
@ | 2:58 | 19 | 1959 | Soul Stirrers | When The Gates Swing Open | Ace | CDCHD 478 | |||
A | 4:52 | 19 | 1999 | Johnnie Taylor | Soul Heaven | Stax | 3SCD 4432-2B | |||
B | 3:03 | 12 | 1963 | Soul Stirrers | Since I Met The Savior | Abkco | 2231-2@ | |||
C | 3:00 | 1 | 1963 | Clefs Of Calvary | Save Me | P-Vine | PCD 2845 | |||
D | 3:29 | 9 | 1965 | James Phelps | Love Is A 5 Letter Word | Ace | CDKEND 133 | |||
E | 3:41 | 5 | 1972 | Soul Stirrers | Lord Remember Me | P-Vine | PCD 2525 | |||
F | 5:14 | 8 | 1998 | Soul Stirrers | Beautiful City | Gospel Jubilee | GJ CD9500 2 | |||
G | 4:43 | 5 | 1980 | Soul Stirrers | Nobody's Child | 601 | SXCD 3112 | |||
H | 3:35 | 9 | 2000 | Soul Stirrers | A Change Is Gonna Come | New Haven | Feb-14 |
ダイナマイト川柳:政権を奪えば野合と誹られぬ
4月15日 第105回 特集:アイク・ターナーが育てた名歌手たち
@ | 3:11 | 1969 | Ike & Tina Turner | It Sho Ain't Me | Universe | UV 035/2 | ||||
A | 2:29 | 1952 | Ike & Bonnie Turner | Lookin' For My Baby | Capitol | 72435-82714-2-3 | ||||
B | 2:43 | 1965 | Ikettes | Camel Walk | Ace | CDKEN 063 | ||||
C | 2:52 | 1974 | Bonnie Bramlett | Atlanta,Georgia | Raven | RVCD 172 | ||||
D | 2:49 | 1 | 1951 | Jackie Brenston & Delta Cats | Rocket 88 | Proper | INTRO CD 2048 | |||
E | 2:52 | 6 | 1955 | Johnny Wright | The World Is Yours | P-Vine | PCD 3031A | |||
F | 2:05 | 17 | 1956 | Billy Gayles | Sad As A Man Can Be | Charly | CD CHARLY 263 | |||
G | 2:27 | 2 | 1958 | Tommie Hodge | Matchbox | P-Vine | PCD 2161 | |||
H | 2:30 | 6 | 1959 | Bobby Foster | Star Above | Sequel | NEM CD 940 | |||
I | 2:05 | 1 | 1959 | Icky Renrut(Jimmy Thomas) | Hey Hey | Sequel | NEM CD 940 | |||
J | 2:45 | 18 | 1963 | Jimmy Thomas | Lonely Soldier | Night Train | NTI CD 7139 | |||
K | 2:36 | 16 | 1963 | Fontella Bass | I Love The Man | Night Train | NTI CD 7139 | |||
L | 2:29 | 2 | 1963 | Vernon Guy | You Got Me | P-Vine | PCD 3060 | |||
M | 2:08 | 3 | 1963 | Stacy Johnson | Don't Believe Him | P-Vine | PCD 3060 |
ダイナマイト川柳 :責任をボスに委ねてボスを採る
4月22日 第106回 特集:60年代ニューヨークの超二流歌手たち
@ | 2:37 | 1963 | Jackie Shane | Any Other Way | EMI | 8 28093 2A | ||||
A | 2:42 | 1963 | Jackie Shane | In My Tenement | EMI | 8 28093 2B | ||||
B | 2:32 | 1959 | Wilbert Harrison | Kansas City | Collectables | COL-CD-5294 | ||||
C | 2:42 | 6 | 1963 | Wilbert Harrison | Near To You | P-Vine | PCD 1614 | |||
D | 3:36 | 16 | 1976 | Wilbert Harrison | Sweet Baby(Cheatin' Woman) | P-Vine | PCD 1614 | |||
E | 3:08 | 6 | 1994 | Bobby Harris | God Is Standing By | P-Vine | PCD 2927 | |||
F | 2:48 | 17 | 1960 | Jim & Bob Harrison | Please Don't Hurt Me | Night Train | NTI CD 7150 | |||
G | 2:46 | 1 | 1971 | Fabulous Fiestas | One Heart Deserves Another | Goldmine | GSCD 145 | |||
H | 2:28 | 12 | 1965 | Billy Hambrick | New York City Baby | Soul Stomp | STOMP-S 4001 | |||
I | 2:06 | 5 | 1965 | Billy Hambrick | I Found True Love | Goldmine | GSCD 75 | |||
J | 1:51 | 7 | 1966 | Billy Hambrick | She Said Goodbye | Goldmine | GSCD 77@ | |||
K | 2:20 | 16 | 1967 | Billy Hambrick | I Gotta Find That Girl | Grapevine | GVCD 3035 |
ダイナマイト川柳:雪、火山、おから造りか交通網
4月29日 第107回 特集:60年代ニューヨークの超二流歌手たちA
@ | 5:03 | 2010 | Solomon Burke | It Must Be Love | E1E | CD 2086 | ||||
A | 2:30 | 1964 | Donald Height | I'll Never Forget You | P-Vine | PCD 2418 | ||||
B | 2:34 | 1964 | Donald Height | You Can't Trust Your Best Friends | P-Vine | PCD 2418 | ||||
C | 2:43 | 1965 | Donald Height | Song Of The Street | Ace | CDKEND 299 | ||||
D | 2:53 | 1969 | Donald Height | You Sure Know How To Make A Man Feel Good | Goldmine | GSCD 145 | ||||
E | 3:36 | 1969 | Donald Height | Don't Let Me Down | Sequel | NEM CD 785 | ||||
F | 2:38 | 1970 | Donald Height | If I Can | S.O.S. | #1003 | ||||
G | 2:38 | 1967 | Carl Hall | Let Me Down Slowly | Goldmine | GSCD 95 | ||||
H | 3:13 | 1967 | Carl Hall | You Don't Know Nothing About Love | Warner | 9 45711-2A | ||||
I | 2:35 | 1967 | Carl Hall | Mean It Baby | Warner Bros. | 5046 76495-2 | ||||
J | 3:48 | 1972 | Carl Hall | Change With The Seasons | Rhino | R 77625 | ||||
K | 3:01 | 1973 | Carl Hall | What About You | Ace | CDCHD 1183 |
ダイナマイト川柳:定員を超さねば沈む救命艇
5月6日 第108回 特集:たまには超一流〜ソロモン・バークの歩み
@ | 3:56 | 2010 | Solomon Burke | Oh What A Feeling | E1E | CD 2086 | ||||
A | 2:36 | 1956 | Solomon Burke | Walking In A Dream | Saga | 531-007-7 | ||||
B | 2:43 | 1960 | Solomon Burke | Just Out Of Reach | MMG | AMCY 405@ | ||||
C | 2:31 | 1961 | Solomon Burke | Cry To Me | MMG | AMCY 405@ | ||||
D | 2:45 | 1964 | Solomon Burke | Everybody Needs Somebody To Love | MMG | AMCY 405@ | ||||
E | 3:02 | 1967 | Solomon Burke | Take Me (Just As I Am) | MMG | AMCY 405A | ||||
F | 3:22 | 1969 | Solomon Burke | Proud Mary | Sundazed | SC 11079 | ||||
G | 4:02 | 1975 | Solomon Burke | Everlasting Love | Spectrum | 068 714-2 | ||||
H | 12:12 | 1983 | Solomon Burke | If You Need Me〜Tonight's The Night〜 | Rounder | 11661-2167@ | ||||
You're Good For Me〜You're Good For Me〜 | ||||||||||
I Almost Lost My Mind〜What Am I Living For | ||||||||||
〜Just Out Of Reach |
ダイナマイト川柳:ハコモノをねだらせ与えて腹肥やす
5月13日 第109回 特集:ニューヨークの名花2輪〜ベイビー・ワシントンとキム・トリヴァー
@ | 4:25 | 1968 | Kim Tolliver | I'll Try To Do Better | Goldmine | GSCD 145 | ||||
A | 3:24 | 1973 | Kim Tolliver | She Don't Know You(Like I Do) | Reel Music | 66748-78001-2 | ||||
B | 3:19 | 1973 | Kim Tolliver | Takin' A Woman's Stand | Reel Music | 66748-78001-2 | ||||
C | 2:46 | 1975 | Kim Tolliver | Standing Room Only | S.O.S. | #1003 | ||||
D | 2:12 | 1958 | Baby Washington | The Time | Joy | JOYS 191 | ||||
E | 2:44 | 1957 | Hearts | Dancing In A Dream World | Ace | CDCHD 1089 | ||||
F | 2:44 | 1963 | Baby Washington | That's How Heartaches Are Made | EMI | 474 4472 | ||||
G | 3:01 | 1963 | Baby Washington | There He Is | Kent | CDKEND 136 | ||||
H | 2:55 | 1964 | Baby Washington | The Clock | Kent | CDKEND 136 | ||||
I | 2:55 | 1968 | Baby Washington | I Know | Kent | CDKEND 136 | ||||
J | 2:54 | 1969 | Baby Washington | Hold Back The Dawn | EMI | 474 4472 | ||||
K | 2:29 | 1969 | Baby Washington | I Can't Afford To Lose Him | Kent | CDKEND 186 | ||||
ダイナマイト川柳:道中の楽しみ奪う高速籠
5月20日 第110回 ロイCとそのファミリー
@ | 2:19 | 1965 | Roy C | Shotgun Wedding | P-Vine | PCD 2770 | ||||
A | 3:09 | 1972 | Roy C | Open Letter To President | P-Vine | PCD 2770 | ||||
B | 4:32 | 1973 | Honey Drippers | Impeach The President | P-Vine | PCD 2771 | ||||
C | 3:31 | 1972 | Mark W | Honey I Still Love You | Ripete | DPSM 5158 | ||||
D | 2:41 | 1970 | Attractions | You've Got To Say What You Mean | P-Vine | PCD 2771 | ||||
E | 3:45 | 1972 | Mark W | My Everything You Are | Ripete | DPSM 5158 | ||||
F | 2:59 | 1974 | Mark W | Why Did You Fall In Love With Me | P-Vine | PCD 2771 | ||||
G | 2:31 | 1970 | James Shaw | Got To Get Me A Wife | P-Vine | PCD 2771 | ||||
H | 4:03 | 1994 | Bobby Harris | Someday We'll All BeFree | P-Vine | PCD 2927 | ||||
I | 4:28 | 2003 | Roy C | My Love Is Growing | Jacques Johnson | 2883 |
ダイナマイト川柳 :片手間の仕事に過ぎぬと参議院
5月27日 第111回 フィラデルフィアの個性派:ケニー・ハンバーとリトル・ジョー・クック
@ | 5:17 | 3 | 2001 | Kenny Hamber | Close The Door | MCK | 08234 02692 | |||
A | 2:36 | 1 | 1967 | Kenny Hamber | Anything You Want | It's Soul Time | STCD 002 | |||
B | 2:40 | 6 | 1961 | Kenny Hamber | Tears In My Eyes | It's Soul Time | STCD 002 | |||
C | 2:12 | 11 | 1964 | Kenny Hamber | Show Me Your Monkey | It's Soul Time | STCD 002 | |||
D | 5:04 | 4 | 1986 | Kenny Hamber | Never Found Another Girl | It's Soul Time | STCD 002 | |||
E | 4:35 | 3 | 1996 | Kenny Hamber | Without You | MCK | LJL 1232 | |||
F | 2:26 | 1 | 1960 | Little Joe Cook | Peanuts | Eagle | EA-R 90410 | |||
G | 2:44 | 12 | 1961 | Little Joe Cook | Public Opinion | Eagle | EA-R 90410 | |||
H | 2:48 | 25 | 1965 | Little Joe Cook | Meet Me Down At Soulville | Eagle | EA-R 90410 | |||
I | 3:13 | 28 | 1967 | Little Joe Cook | Please Don't Go | Eagle | EA-R 90410 |
ダイナマイト川柳:ここかしこ寝た子を起こす鳩車
6月3日 第112回 特集:フィラデルフィアのバンド・シャウター”ジョン・エリソン”
@ | 2:40 | 1967 | Soul Brothers Six | Some Kind Of Wonderful | Ace | CDKEND 168 | ||||
A | 3:18 | 1965 | Soul Brothers Six | I Don't Want To Cry | Forevermore | FVR 5009 | ||||
B | 2:44 | 1966 | Soul Brothers Six | Don't Neglect Your Baby | Forevermore | FVR 5009 | ||||
C | 3:00 | 1967 | Soul Brothers Six | What Can You Do When You | Ace | CDKEND 195 | ||||
Ain't Got Nobody | ||||||||||
D | 2:35 | 1967 | Soul Brothers Six | What You Got | POW | S 4002 | ||||
E | 3:12 | 1968 | Soul Brothers Six | Can't Live Without You | Ace | CDKEND 180 | ||||
F | 3:09 | 1973 | Soul Brothers Six | Don't Give Away My Love | Bear Family | BCD 15844 | ||||
G | 3:00 | 1974 | Soul Brothers Six | Lost The Will To Live | Forevermore | FVR 5009 | ||||
H | 4:05 | 1993 | John Ellison | Welcome Back (Into My Arms) | After Hours | AFT 6113-2 | ||||
I | 4:12 | 2000 | John Ellison | You Can Count On Me | Bogalusa | LRHR 9400 | ||||
J | 4:04 | 1993 | John Ellison | Some Kind Of Wonderful | After Hours | AFT 6113-2 |
ダイナマイト川柳 :半袖にオーバー並べて衣替え
6月10日 第113回 特集:フィリー・スウィート・ソウルの星:フューチュアズとルー・カートン
@ | 2:45 | 1974 | Futures | Super Love | Teichiku | TECP 25800 | ||||
A | 4:52 | 1 | 1972 | Futures | Love Is Here | Sony | EICP 986 | |||
B | 4:31 | 1978 | Futures | I Wanna Know,Is It Over? | Westside | WESM 561 | ||||
C | 4:52 | 1980 | Futures | Why must It End? | Westside | WESM 561 | ||||
D | 3:59 | 1980 | Futures | In Answer to Your Question | Westside | WESM 561 | ||||
E | 4:49 | 1977 | Lew Kirton | Do What You Want,Be What You Are | Stateside | 5 63970 2 | ||||
F | 3:19 | 1977 | Lew Kirton | Come On With It | Stateside | 5 63970 2 | ||||
G | 3:45 | 1980 | Lew Kirton | Something Special | Stateside | 5 63970 2 | ||||
H | 4:09 | 1983 | Lew Kirton | Got To Find Somebody To Love | P-Vine | PCD 25015 |
ダイナマイト川柳 :改訂と称しカバーに新価格
6月17日 第114回 特集:究極のスウィート・ソウル、テリー・ハフと仲間たち
@ | 4:35 | 1976 | Terry Huff | The Lonely One | P-Vine | PCD 5554 | ||||
A | 3:30 | 1976 | Terry Huff & Special Delivery | I Destroyed Your Love Pt.2 | P-Vine | PCD 5554 | ||||
B | 4:40 | 1976 | Special Delivery | Come Back With Love Pt.2 | P-vine | PCD 5554 | ||||
C | 5:04 | 1977 | Special Delivery | Oh Let Me Know It Pt.2 | Vivid Sound | VSCD 279 | ||||
D | 2:44 | 1973 | Act1 | I Never Had A Love Like Yours | Southbound | CDSEWM 145 | ||||
E | 3:00 | 1973 | Act1 | It Takes Both Of Us | Southbound | CDSEWM 145 | ||||
F | 4:34 | 1974 | Act1 | You Didn't Love Me Anyhow | Southbound | CDSEWM 145 | ||||
G | 3:18 | 1973 | Act1 | Friends Or Lovers | Southbound | CDSEWD 103 | ||||
H | 2:47 | 1970 | Ray Godfrey | I Gotta Get Away(From My Own Self) | Southbound | CDSEWD 103 | ||||
I | 2:08 | 1977 | Ray Godfrey & Determinations | Come And Get These Memories | Southbound | CDSEWD 103 |
ダイナマイト川柳 : はやぶさが不死鳥と成り星と成る
6月24日 第115回 特集:ノーフォークのJB!?リー・フィールズ登場
@ | 3:09 | 1973 | Lee Fields | Let's Talk It Over | Angle3 | SMD 9701 | ||||
A | 4:15 | 1973 | Lee Fields | She's A Love Maker | Angle3 | SMD 9701 | ||||
B | 3:30 | 1975 | Lee Fields | Funky Screw | Angle3 | SMD 9701 | ||||
C | 3:03 | 1976 | Lee Fields | The Last Dance Pt.1 | Angle3 | SMD 9701 | ||||
D | 5:44 | 1991 | Lee Fields | Meet Me Tonight | ACE | 2051 | ||||
E | 2:58 | 1992 | Soul Providers | Let A Man Do What He Wanna Do | C&S | CS 8535-2 | ||||
F | 3:39 | 1997 | Lee Fields | Tom,Dick & Harry | Avanti | 1005 | ||||
G | 3:06 | 1999 | Lee Fields | Steam Train | Desco | DSCD 004 | ||||
H | 2:58 | 2002 | Lee Fields & Explorers | Your Lov( Is Something I Need) | Soul Fire | SFCD 301 | ||||
I | 4:04 | 2009 | Lee Fields& Expressions | Honey Dove | Truth & Soul | TSCD 007 |
ダイナマイト川柳 : 彫り物と丁髷示す闇世界
7月1日 第116回 特集:シカゴのディープ・ソウル・マン〜シセロ・ブレイク
@ | 4:25 | 1990 | Cicero Blake | Dip My Dipper | P-Vine | PCD 2167 | ||||
A | 2:36 | 1962 | Kool Gents | Oh Gee | Charly | CDNEW 143 | ||||
B | 2:28 | 1963 | Cicero Blake | See What Tomorrow Brings | Grapevine | GVCD 3020 | ||||
C | 2:44 | 1964 | Cicero Blake | sad Feeling | Grapevine | GVCD 3020 | ||||
D | 2:37 | 1968 | Cicero Blake | Here Comes The Heartache | Grapevine | GVCD 3020 | ||||
E | 2:45 | 1971 | Cicero Blake | A Woman Needs To Be Loved | Grapevine | GVCD 3020 | ||||
F | 3:26 | 1975 | Cicero Blake | Your Love Is Like A Boomerang | Grapevine | GVCD 3020 | ||||
G | 3:37 | 1993 | Cicero Blake | Just One Of Those Things | Valley Vue | V2-22005 | ||||
H | 4:25 | 1996 | Cicero Blake | Telling Her About You | Ace | 2069 | ||||
I | 4:27 | 1998 | Cicero Blake | Great Pretender | Ace | 2080 | ||||
J | 5:03 | 2003 | Cicero Blake | Waiting On You | Mardi Gras | MG 1075 |
ダイナマイト川柳 :スターよりチームプレイの夏の陣
7月8日 第117回 特集:シカゴのブルーズン・ソウル王リー・ショット・ウィリアムズ
@ | 3:49 | 2003 | Lee Shot Williams | Get Down Tonight | Ecko | ECD 1058 | ||||
A | 2:39 | 1962 | Lee Shot Wiliams | I'm Trying | Famous Groove | FG-CD 972 063 | ||||
B | 2:11 | 1966 | Lee Shot Williams | The Millionare | Famous Groove | FG-CD 972 063 | ||||
C | 2:34 | 1969 | Lee Shot Williams | I Like Your Style | Famous Groove | FG-C D 972 063 | ||||
D | 2:46 | 1970 | Lee Shot Williams | You Are My Dream | Famous Groove | FG-CD 972 063 | ||||
E | 4:34 | 1977 | Lee Shot Williams | The Love You Saved | Famous Groove | FG-CD 972 063 | ||||
F | 3:37 | 1987 | Lee Shot Williams | Are You Leaving Me | Famous Groove | FG-CD 972 063 | ||||
G | 5:36 | 1994 | Lee Shot Williams | You Can't Hide From The Blues | Vivid Sound | VSCD 053 | ||||
H | 4:13 | 1996 | Lee Shot Williams | I'll Take The Risk | Ecko | ECD 1006 | ||||
I | 3:34 | 2002 | Lee Shot Williams | Get Away | Wilson | WIL 35 |
ダイナマイト川柳 :県境、来客出迎え賭博場
7月15日 第118回 特集:シカゴのB級ソウル・グループ「スティーラーズ」
@ | 4:37 | 2004 | Steelers | Caravan Of Love | EEG | 9009 | ||||
A | 2:42 | 1968 | Steelers | Crying Bitter Tears | Lost Soul | LSR#1008-2 | ||||
B | 2:01 | 1969 | Steelers | Get It From The Bottom | Kent | CDKEND 198 | ||||
C | 2:53 | 1969 | Wales Wallace | We're Not Happy | West Side | WESM 601 | ||||
D | 2:31 | 1972 | Wales Wallace | Somebody I Know | West Side | WESK401B | ||||
E | 3:04 | 1972 | Wales Wallace | Forever And A Day | Grapevine | GVCD 3027 | ||||
F | 2:35 | 1972 | Wales Wallace | A Love Like Mine(Ain't The Finding Kind) | Grapevine | GVCD 3027 | ||||
G | 2:22 | 1971 | Wes Wells & Steelers | From The Top Of Your Heart | Goldmine | GSCD 50 | ||||
H | 4:50 | 1998 | Steelers | Delicious | Ace | ACED 2081 | ||||
I | 5:49 | 2004 | Steelers | Say Yes | EEG | 9009 |
ダイナマイト川柳 :マスコミが手軽調査で似非世論
7月22日 第119回 特集 : デトロイト・ソウルの登竜門・ファルコンズ その1
@ | 2:24 | 1959 | Falcons | You're So Fine | Relic | 7003 | ||||
A | 2:10 | 1956 | Falcons | Baby That's It | Relic | 7003 | ||||
B | 2:35 | 1957 | Falcons | Sent Up | Relic | 7003 | ||||
C | 2:07 | 1958 | Falcons | I'll Never Find Another Girl Like You | Relic | 7003 | ||||
D | 2:15 | 1960 | Joe Stubbs | Keep On Loving Me | RPM | RPMSH 249 | ||||
E | 2:55 | 1962 | Falcons | I Found A Love | Relic | 7012 | ||||
F | 2:10 | 1963 | Falcons | Take This Love I Got | Relic | 7012 | ||||
G | 2:36 | 1962 | Ohio Untouchables | She's My Heart Desire | Relic | 7094 | ||||
H | 2:16 | 1963 | Ohio Untouchables | Hot Stuff | Relic | 7094 | ||||
I | 2:40 | 1963 | Wilson Pickett | Let Me Be Your Boy | Goldmine | GSCD 44 | ||||
J | 3:07 | 1964 | Eddie Floyd | Never Get Enough Of Your Love | Ember | EMBCD 3398 | ||||
K | 3:02 | 1965 | Sir Mack Rice | Mustang Sally | Rhino | R2 72815 | ||||
L | 4:58 | 1992 | Sir Mack Rice | Slippin' Away | Blue Suit | BS 104D |
ダイナマイト川柳 :ゆるキャラで歴史歪曲町興し
7月29日 第120回 特集:ファルコンズAサニー・マンロウの時代
@ | 3:06 | 1975 | Sonny Munro | I'm Never Gonna Hurt You Again | P-Vine | PCD 5189 | ||||
A | 3:04 | 1975 | Sonny Munro | We've Got To Tighten Up | P-Vine | PCD 5194 | ||||
B | 2:51 | 1975 | Sonny Munro | (Tears) Can Only Make The Problems Wet | P-Vine | PCD 5194 | ||||
C | 3:25 | 1975 | Sonny Munro | Open The Door To Your Heart | P-Vine | PCD 5189 | ||||
D | 2:38 | 1956 | Ramblers | The Heaven And Earth | Ace | CDCHD 1068 | ||||
E | 2:20 | 1961 | Fabulous Playboys | Nervous | Candy | CRD 006 | ||||
F | 2:26 | 1963 | Falcons | Oh Baby | Starr | 132 | ||||
G | 5:46 | 1963 | Falcons | I Found A Love〜Alabama Bound | Pacific | PCD 622 | ||||
H | 2:18 | 1964 | Falcons | Has It Happened To You Yet | Soul Junction | SJCD 5000 | ||||
I | 2:32 | 1966 | Falcons | Standing On Guard | Soul Junction | SJCD 5000 | ||||
J | 2:52 | 1966 | Sandy Hollis (W.Falcons) | I'm Tempted | Soul Junction | SJCD 5000 | ||||
K | 4:02 | 1975 | Sonny Munro | Happiest Days Of My Life | Soul Junction | SJCD 5000 |
ダイナマイト川柳 :土砂捨て場、看板付け替え雪捨て場
8月5日 第121回 特集:ジャッキー・ビーヴァーズとオリヴァー・チータム
@ | 2:45 | 1967 | Jackie Beavers | Love That Never Grows Old | Goldmine | GSCD 3 | ||||
A | 2:35 | 1967 | Jackie Beavers | I Need My Baby | Goldmine | GSCD 3 | ||||
B | 2:10 | 1960 | Johnny And Jackie | Lonely And Blue | Anna | CD 1100 | ||||
C | 2:43 | 1960 | Johnny And Jackie | No One Else But You | Anna | CD 1100 | ||||
D | 2:43 | 1969 | Jackie Beavers | Hold On | Instant | CD INS 5028 | ||||
E | 3:07 | 1969 | Jackie Beavers | Hey Girl | Charly | SNAJ 734B | ||||
F | 2:35 | 1972 | Jackie Beavers | Someone(Bigger Than Me Or You) | Charly | SNAJ 734A | ||||
G | 4:25 | 1983 | Oliver Cheatham | Do Me Right | Vinyl Masterpiece | PTG 34032 | ||||
H | 5:19 | 1987 | Oliver Cheatham | Wishing On A Star | Galaxis | CD 9063 | ||||
I | 3:04 | 1990 | O.Cheatham& Jocelyn Brown | Turn Out The Lights | BR Music | BR 140-2 | ||||
J | 7:20 | 2002 | Oliver Cheatham | Stand For Love | CE | CTCR 13178 |
ダイナマイト川柳 : ブブゼラの響きなつかし蝉時雨
8月12日 第122回 特集:デトロイト・ソウルの幻の名グループ集
@ | 4:21 | 1982 | High Fashion | Next To You | Vivid Sound | VSCD 509 | ||||
A | 2:20 | 1969 | Eric & Vikings | Hurting | Hallmark | 390702B | ||||
B | 3:34 | 1972 | Eric & Vikings | It's Too Much For Man To Take Too Long | Motown | R32M 1058 | ||||
C | 3:15 | 1973 | Eric & Vikings | I'm Truly Yours | Motown | R32M 1058 | ||||
D | 3:22 | 11 | 1973 | Different Shades Of Brown | When The Hurt Is Put Back On You | Uiversal | UICZ 1314 | |||
E | 4:04 | 1 | 2006 | Different Shades Of Brown | Have A Heart | My Town | 52802-2 | |||
F | 2:53 | 13 | 1974 | Bottom & Company | Gonna Find A True Love | Uiversal | UICZ 1314 | |||
G | 2:24 | 8 | 1974 | Bottom & Company | Spread The Love | Uiversal | UICZ 1314 | |||
H | 2:33 | 7 | 1963 | Four Hollidays | I'll Walk Right Out The Door | Detroit | DT 001 | |||
I | 2:32 | 5 | 1965 | Holidays | Easy Livin' | Goldmine | GSCD 117 | |||
J | 2:20 | 23 | 1966 | Holidays | I'll Love You Forever | Goldmine | GSCD 69 | |||
K | 2:32 | 14 | 1969 | New Holidays | If I Only Knew Then | Goldmine | GSCD 117 | |||
ダイナマイト川柳 :傘の下守られ集う原爆忌
8月19日 第123回 特集:デトロイトの名花、ベティ・ラヴェット
@ | 3:37 | 2010 | Bettye LaVette | The Word | ANTI | 87029-2 | ||||
A | 2:43 | 1962 | Bettye LaVette | My Man-He's A Lovin' Man | Rhino | RHM2 7899 | ||||
B | 3:09 | 1965 | Bettye LaVette | Let Me Down Easy | WestSide | WESM 549 | ||||
C | 2:35 | 1969 | Bettye LaVette | He Made A Woman Out Of Me | Varese Sarabande | 302 006 708 2 | ||||
D | 2:21 | 1970 | Bettye LaVette | Piece Of My Heart | Varese Sarabande | 302 006 708 2 | ||||
E | 2:47 | 1971 | Bettye LaVette | Do Your Duty | Charly | CD CHARLY 276 | ||||
F | 2:21 | 1972 | Bettye LaVette | Heart Of Gold | Rhino | RHM2 7899 | ||||
G | 6:33 | 1973 | Bettye LaVette | Souvenirs | Rhino | RHM2 7899 | ||||
H | 3:42 | 1982 | Bettye LaVette | Right In The Middle (Of Falling In Love) | Reel Music | 66748 78003 2 | ||||
I | 5:25 | 1999 | Bettye LaVette | You'll Never Change | Munich | musa 507 |
ダイナマイト川柳 :支配する性の論理が創る国
8月26日 第124回 特集:西海岸の裏方、ジミー・ルイス
@ | 5:11 | 1974 | Jimmy Lewis | It Ain't What's On The Woman | P-Vine | PCD 2854 | ||||
A | 2:41 | 1967 | Jimmy Lewis | The Girls From Texas | 東芝EMI | TOCP 6600 | ||||
B | 3:08 | 1968 | Jimmy Lewis | Where Is My Baby | 東芝EMI | TOCP 6600 | ||||
C | 3:09 | 1973 | Jimmy Lewis | Stop Half Loving These Women | Ace | CDKEND 204 | ||||
D | 3:28 | 1974 | Jimmy Lewis | Don't Sit Around | Ace | CDKEND 153 | ||||
E | 5:30 | 1995 | Jimmy Lewis | Get A Little,Give A Little | Miss Butch | MSB 1937 | ||||
F | 5:11 | 1996 | Peggy Scott-Adams | Bill | Miss Butch | MB 4003 | ||||
G | 4:50 | 1997 | Jimmy Lewis & Peggy Scott | See You Next Weekend | Miss Butch | MB 4004 | ||||
H | 5:10 | 1997 | Jimmy Lewis & Chuck Strong | That Ain't The Way To Do It | Miss Butch | MB 4002 | ||||
I | 3:18 | 1997 | Jimmy Lewis & Little Richard | Hold On To What You've Got | Miss Butch | MB 4004 |
ダイナマイト川柳 : 欲求はオタクで満たし脱渋谷
9月2日 第125回 特集:ジミー・ノーマンのさまざまな顔
@ | 4:35 | 1987 | Jimmy Norman | Home | Official | CD 8888 | ||||
A | 2:40 | 1958 | Chargers | Dandilyon | Ace | CDCH2 1020@ | ||||
B | 3:18 | 1961 | Jimmy Norman | Here Comes The Night | Official | CD 8888 | ||||
C | 2:45 | 1962 | Jimmy Norman | Tell Her For Me | Official | CD 8888 | ||||
D | 2:38 | 1962 | J.N. & Dorothy Berry | I'm With You All The Way | Official | CD 8888 | ||||
E | 3:15 | 1963 | J.N. & O'Jays | Love Is Wonderful | Official | CD 8888 | ||||
F | 2:26 | 1966 | Jimmy Norman | Can You Blame Me | Official | CD 8888 | ||||
G | 2:19 | 1968 | Jimmy Norman | Family Tree | Goldmine | GSCD 95 | ||||
