ジャンおぢの「ソウル・ダイナマイト」
2009年度
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz) にアクセスすれば、
サイマル放送(インターネット・ラジオ)でエリア外からもお楽しみいただけますし、
スタジオ内の映像もご覧いただけます。
えふえむエヌ・ワン(76.3Mhz)
石川県石川郡野々市町高橋町24−2 пi076)248−1212
1980年代から90年代にかけて、NHK金沢放送局より7年間に渡ってお送りしていた「ソウル・ダイナマイト」が
野々市町のコミュニティ放送局、えふえむエヌ・ワンより10年ぶりに復活した2年目のプログラムです。
放送日は毎週木曜日で、時間は午前10時15分からの55分間でした。世の東西、古今を問わずソウル(魂)のこもった音楽をかけまくりました。
パーソナリティはもちろん、レコード・ジャングル中村政利マスター。
毎週その時々の世相を風刺した自作のダイナマイト川柳も紹介しました、、、。
第52回 4月2日 テーマ:あいうえ音楽図鑑@
アラブ音楽の現在(いま)
ゲスト:粕谷雄一さん(金沢大学)
@ | 4:33 | 1995 | Fadela & Saraoui | N'sel Fik | Gafaiti Production | GP08 | |
A | 2:55 | 2008 | Kheira | Mektoub mektoub | Maghreb Music | EMMCD200811 | |
B | 3:18 | 1994 | Reinette l'Oranaise | Qum Tara | Blue Silver | 50345-2 BS 332 | |
C | 5:08 | 1996 | Amr Diab | WeYloumouni | オルター・ポップ | ARPCD-116 | |
D | 4:17 | 2002 | Hakim | Habet | Mondo Melodia | 018 312-2 | |
E | 4:02 | 2004 | Soapkills | Ya Jarha Galbi | mk2 music | 6114912 | |
F | 5:30 | 2004 | Mahmoud Guinea ほか | Aicha Kendicha | Nocturne | NTCD353 |
ダイナマイト川柳:育ちよく、白黒言わぬ平成っ子
第53回 4月9日 テーマ:あいうえ音楽図鑑A
今井美樹〜成長する歌姫
@ | 4:07 | 2002 | 今井美樹 | 微笑みのひと | 東芝 | TOCT 24800 | |
A | 4:03 | 1989 | 今井美樹 | Boogie-Woogie Lonesome High-Heel | For Life | FLC 4006 | |
B | 4:45 | 1990 | 今井美樹 | 半袖 | For Life | FLCF 31078 | |
C | 5:24 | 1992 | 今井美樹 | 遠い街から | For Life | FLCF 30196 | |
D | 6:10 | 1995 | 今井美樹 | Ruby | For Life | FLCF 3575 | |
F | 4:56 | 2001 | 今井美樹 | Aqua | Warner Music Japan | WPCV 10142 | |
G | 6:27 | 2006 | 今井美樹 | 黄色いTV | 東芝 | TOCT 25935 |
ダイナマイト川柳:ムラ意識「町の品位」を言葉狩り
第54回 4月16日 テーマ:あいうえ音楽図鑑B
ウクレレとその親戚たち
@ | 2:45 | 1971 | Sons Of Hawaii (Eddie Kamae) | Moe Kokolo | Panini | 39476-1001-2 | |
A | 5:43 | 1993 | Ohta San | Little Green Shack | Rhino | R2 75278 | |
B | 3:17 | 1999 | 山内 Alani 雄喜 | Stars & Stripes Forever〜Hilo March | Respect | RES 32 | |
Kohala March | |||||||
C | 2:59 | 1924 | Cliff "Ukulele Ike" Edwards | Somebody Loves Me | Proper | P 1658 | |
D | 2:55 | 2004 | Shorty Long | I'm Going To Give It To Mary With Love | Grumpledump | GRCD 0003 | |
E | 3:35 | 2001 | Petty Booka | Singin' In The Rain | Benten | BNTN 054 | |
F | 5:26 | c1985 | Hetty Koes Endang | パンチャシラは轟く | Bomba | BOM 2022 | |
G | 3:09 | 1968 | Waldir Azevedo | Chorinho Antigo | EMI | 364 795337 2 | |
H | 5:14 | 1972 | Willie Colon ( Yomo Toro) | Esta Navidad | Fania | SLPC 399 |
ダイナマイト川柳:借金で大盤振る舞い孫子泣く
第55回 4月23日 あいうえ音楽図鑑C「映画で楽しむ音楽:コンサート映画の50年」
@ | 4:00 | 1967 | Otis Redding | I've Been Loving You Too Long | Rhino | R2 72825 | |
A | 4:37 | 1972 | Staple Singers | Respect Yourself | Stax | STX3-30315@ | |
B | 6:02 | 1978 | Van Morrison | Caravan | Warner Bros. | WPCR 1185A | |
C | 4:32 | 1969 | Muddy Waters | She's 19 Years Old | Red Lightnin' | CLACD 425 | |
D | 5:05 | 2004 | James Blood Ulmer & Alison Krauss | Sittin' On Top Of The World | Columbia | C2K 92860@ | |
E | 5:00 | 1972 | Fania All Stars(Bobby Cruz) | Ahora Vengo Yo | Fania | SLP 431A | |
F | 6:09 | 1987 | Malavoi | Amelia | CBS Sony | CSCS 5249@ |
ダイナマイト川柳:人権の御旗の下に資源あり
第56回 4月30日 あいうえ音楽図鑑D「オーティスたちの偉業」
@ | 2:32 | 1962 | Otis Redding | These Arms Of Mine | Atlantic | 20P2-2361 | ||||
A | 2:35 | 1966 | Otis Clay | That's How It Is | P-Vine | PCD 2195 | ||||
B | 5:49 | 1980 | Lakeside | I Need You | Solar | 7243‐8‐38360‐2‐4 | ||||
C | 5:40 | 1969 | Otis Rush | Gambler's Blues | Atlantic | 82367-2 | ||||
D | 4:28 | 1966 | Otis Spann | Steel Mill Blues | MCA | MCAD 11202 | ||||
E | 2:35 | 1959 | Lightnin' Slim(Otis Hicks) | Rooster Blues | Flyright | FLYCD 08 | ||||
F | 2:35 | 1951 | Johnny Otis & His Orchestra | Oopy-Doo | オーディブック | AB 120 | ||||
G | 3:34 | 1969 | Shuggie Otis | One Room Country Shack | Raven | RVCD 141 | ||||
H | 4:23 | 1996 | Otis Grand | Six Ways | Sequell | NEG CD 282 |
ダイナマイト川柳:シンボルのシンボル地デジで見せられぬ
第57回 5月7日 あいうえ音楽図鑑E「カバー・ポップの黄金時代」 ゲスト:三井徳明さん(国際ポピュラー音楽学会)
@ | 2:13 | 1961 | 坂本九(パラダイス・キング) | ステキなタイミング | 東芝EMI | TOCP 10485 | ||||
A | 2:28 | 1962 | 中尾ミエ | 可愛いベビー | 東芝EMI | TOCP 10485 | ||||
B | 2:35 | 1961 | 弘田三枝子 | 子供ぢゃないの | 東芝EMI | TOCP 10485 | ||||
C | 2:48 | 1961 | 飯田久彦 | 悲しき街角 | 東芝EMI | TOCP 10485 | ||||
D | 2:21 | 1958 | 山下敬二郎 &レッド・コースターズ | ダイアナ | 東芝EMI | TOCT 6907 | ||||
E | 2:14 | 1961 | 伊藤素道とリリオ・リズム・エアーズ | リトル・ダーリン | 東芝EMI | TOCT 6907 | ||||
F | 2:47 | 1962 | スリー・ファンキーズ | なみだの日記 | 東芝EMI | TOCT 6907 | ||||
G | 2:16 | 1963 | 梅木マリ | ボビーズ・ガール | 東芝EMI | TOCP 6387 | ||||
H | 2:33 | 1962 | 朝丘雪路 | 霧の中のジョニー | 東芝EMI | TOCP 6387 | ||||
I | 2:46 | 1961 | コニー・フランシス | 夢のデイト | ポリドール | POCP 1507 | ||||
J | 3:10 | 1974 | キャンディーズ | 小さい悪魔 | CBS Sony | SRCL 4382 |
ダイナマイト川柳:渋滞に速度制限うらめしい
第58回 5月14日 あいうえ音楽図鑑F「キングたちのブルース」
@ | 2:27 | 1 | 1964 | B.B.king | Everyday I Have The Blues | MCA | MCAD 5877 | |||
A | 3:00 | 9 | 1956 | B.B.King | Sweet Little Angel | P-Vine | PCD 3001 | |||
B | 2:56 | 1 | 1960 | Albert King | Let's Have A Natural Ball | Ace | CDCHD 827 | |||
C | 2:48 | 1 | 1966 | Albert King | Born Under A Bad Sign | Atlantic | 8213 2 | |||
D | 3:04 | 2 | 1960 | Freddy King | Have You Ever Loved A Woman | Federal | KCD 5012 | |||
E | 3:49 | 1 | 1968 | Freddy King | Play It Cool | MMG | AMCY 495 | |||
F | 7:30 | 1 | 1971 | King Curtis | Memphis Soul Stew | KOCH | KOC CD 8024 | |||
G | 3:00 | 5 | 1946 | Saunders King | S.K.Jumps Pt.2 | P-Vine | PCD 3070 | |||
H | 2:26 | 1 | 1955 | Earl King | Those Lonely Lonely Nights | West Side | WESM 520 | |||
I | 6:04 | 5 | 1997 | Eddie King | Another Cow Dead Tonight | Roesch | RR 0035 |
ダイナマイト川柳 : 新型は旧型人間相手せず
第59回 5月21日 あいうえ音楽図鑑G「クイーンたちの競艶」
@ | 2:28 | 1959 | Wanda Jackson | Just A Queen For A Day | Capitol | FECP 14 | ||||
A | 4:21 | 1975 | Celia Cruz(Celia & Johnny) | Oriza Eh | Vaya | VSCD 37 | ||||
B | 4:02 | 1991 | Judy Mowatt | Jah Live | Shanachie | 43087 | ||||
C | 2:51 | 1999 | Edith Lefal | Pouki | BSD | BS 508552 | ||||
D | 3:40 | 1993 | Eva Ayllon | Todos Los Peruanos Somos El Peru | Discos Independientes | CD 9013 | ||||
E | 7:28 | 1968 | Elizeth Cardoso | Barracao | RCA | CD 10042 | ||||
F | 6:07 | 1995 | Cesaria Evora | Nha Cancera Ka Tem Medida | Nonesuch | 9 79379-2 | ||||
G | 2:36 | 1956 | Amalia Rodriguez | Coimbra(April In Portugal) | 東芝 | TOCP 7966 | ||||
H | 2:49 | 1970 | Gigliola Cinquetti | Romantico Blues | キング | 250E 52037 |
ダイナマイト川柳:徒に危機書き立てるブンヤ性(さが)
第60回 5月28日 音楽図鑑H「ケイジャン音楽の世界」
@ | 2:04 | 1975 | Doug Kershaw | Diggy Liggy Lo | Wounded Bird | WOU 2851 | ||||
A | 2:43 | 1946 | Harry Choates | Jole Blon | PRIMO | PRMCD 6063A | ||||
B | 2:58 | 1928 | Joseph Falcon | Allona A Lafayette | PRIMO | PRMCD 6063@ | ||||
C | 3:07 | 1934 | Amede Ardoin | Les Blues De La Prison | Arhoolie | 7007 | ||||
D | 2:26 | 1949 | Iry LeJeune | Calcasieu Waltz | Ace | CDCHD 428 | ||||
E | 2:50 | 1955 | Clifton Chemier | The Things I Did For You | Ace | CDCHD 389 | ||||
F | 4:05 | 1994 | Queen Ida | Comment Ca Va | Crescendo | CNPD 2227 | ||||
G | 3:35 | 1991 | Waqyne Toups & Zydecajun | Rockin' Flames | Mercury | 848 289-2 | ||||
H | 3:38 | 1991 | Beausoleil | Le Chanky-Chank Francais | Demon | FIENDCD 704 | ||||
I | 6:08 | 8 | 1999 | Terrance Simien | Jolie Blonde | Tone-Cool | 34047-1173-2 |
ダイナマイト川柳:「特別でなければ年金出し渋り」
第61回 6月4日 音楽図鑑I「ゴールドワックス・レーベルのすべて」
@ | 2:28 | 1 | 1967 | Spencer Wiggins | Let's Talk It Over | Ace | CDKEND 313 | |||
A | 2:24 | 11 | 1966 | James Carr | You've Got My Mind Messed Up | Ace | CDKEND 215 | |||
B | 2:59 | 5 | 1964 | O.V.Wright | That's How Strong My Love Is | Ace | CDKEND 203 | |||
C | 2:06 | 2 | 1966 | Percy Milem | Crying Baby Baby | Ace | CDKEND 225 | |||
D | 2:20 | 15 | 1964 | Lyrics | Darling | Ace | CDKEND 203 | |||
E | 3:15 | 22 | 1965 | Ovations | It's Woderful To Be In Love | Ace | CDKEND 203 | |||
F | 2:07 | 18 | 1967 | Wee Willie Walker | I Don't Want To Take A Chance | Ace | CDKEND 313 | |||
G | 1:45 | 10 | 1968 | George Jackson | You Gotta Have Soul | Ace | CDKEND 313 | |||
H | 2:45 | 8 | 1966 | George & Greer | To Me It's Storming | Ace | CDKEND 313 | |||
I | 2:08 | 4 | 1967 | Barbara Perry | Welcome Home Baby | Ace | CDKEND 203 | |||
J | 3:00 | 17 | 1967 | Ben Atkins | I've Been Loving You Too Long | Ace | CDKEND 203 |
ダイナマイト川柳:BSと天安門がはたちの日
第62回 6月11日 音楽図鑑J「サンバはブラジルのお囃子か」
@ | 3:59 | 5 | 1996 | Portela(Rixa) | Essa Gente Bronzeada Mostra Seu Valor | BMG | 7432133261-2 | |||
A | 2:53 | 2 | 1989 | Paulinho Da Viola | Um Casa Perdido | Latin Originals | 88697122702 | |||
B | 4:28 | 7 | 1969 | Elizeth Cardoso | Exaltacao A Mangueira〜Sei La Mangueira | Movie Play | ABW 81591 | |||
C | 4:21 | 13 | 1976 | Clara Nunes | Canto Das Tres Racas(褐色のサンバ) | EMI | 596053-2 | |||
D | 3:20 | 7 | 1977 | Candeia & Ivone Lara | Sou Mais O Samba(俺はサンバ) | オーマガトキ | SC 3112 | |||
E | 3:49 | 14 | 1993 | Nelson Sargento | Agoniza Mas Nao Morre(サンバは死なず) | タッタルーガ | T 010 | |||
F | 3:10 | 8 | 1978 | Beth Carvalho | Vou Festejar(お祝いしよう) | BMG | BVCP 2639 | |||
G | 3:19 | 11 | 1985 | Grupo Fundo De Quintal | Divina Luz(神聖な光) | ビクター | VDP 1355 | |||
H | 5:29 | 11 | 1972 | Jorge Ben | Taj Mahal | Philips | 518 112-2 |
ダイナマイト川柳:まち挙げて征服されたとおおはしゃぎ
@ | 3:27 | 1997 | Paulinho Da Viola | Memorias Conjugais | BMG | 7432152804-2A | ||||
A | 3:23 | 2002 | Epoca De Ouro | Uma Farra Na Ilha | WEA | 0927-49185-2 | ||||
B | 4:21 | 1967 | Jacob Do Bandolim | Vibracoes | BMG | BVCP 2077 | ||||
C | 3:11 | 1979 | Gal Costa | Noites Cariocas | Philips | PHCA 8 | ||||
D | 3:05 | 1989 | Evandro e Roda De Choro | Odeon | タッタルーガ | T 001 | ||||
E | 4:14 | 2005 | Nilze Carvalho | Somos Nos | Finaflor | FF 006 | ||||
F | 2:52 | 1942 | Ademilde Fonceca | Tic-Tico No Fuba | Reviendo | RVCD 145 | ||||
G | 2:50 | 1946 | Pixinguinha & Benedicto Lacerda | Camden | CALB 5041 | |||||
H | 1:25 | 1967 | Waidir Azevedo | Brasileirinho | EMI | 364 795337-2 | ||||
I | 3:42 | 1997 | Henrique Cazes | Ve Se Gostas | RGE | 6095 2 |
@ | 4:30 | 1989 | Skatalites | Ringo | Alfa Enterprise | ACD 2 | ||||
A | 2:59 | 1965 | Roland Alfonso & Soul Bros. | Phoenix City | Trojan | TJDDD 019A | ||||
B | 2:26 | 1967 | Byron Lee & Dragonaires | 007 Shanty Town | Jamaican Gold | JMC 200.106 | ||||
C | 2:45 | 1962 | Derrick Morgan & Patsy | Housewives Choice | Trojan | TJDDD 019@ | ||||
D | 1:56 | 1964 | Millie | My Boy Lollipop | Combo | CD 52200 | ||||
E | 2:24 | 1962 | Jimmy Cliff | Miss Jamaica | Trojan | TJDDD 019@ | ||||
F | 2:22 | 1963 | Bob Marley & Wailers | Shimmer Down | Sony | SRCS 6233 | ||||
G | 2:30 | 1965 | Maytals | Never You Change | Jamaican Gold | JMC 200.112 | ||||
H | 2:50 | 1965? | Jackie Opel | Take Your Time | Alpha Enterprise | ACD 1 | ||||
I | 5:05 | 1990 | Jolly Boys | Big Bamboo | Respect | RES 20 | ||||
J | 3:09 | 1997 | Trojaqns | Enka Ska | Sound Circus | SCR 3 | ||||
K | 4:16 | 2005 | Cool Wise Men & Papa U-gee | Listen To JAH Muzik | Galactic | GLOR 0017 |
第65回 7月2日 音楽図鑑M「セキュラーとセイクリッドの狭間に、、、」
@ | 3:39 | 1977 | Modulations | This Old World Is Going Down | Numero | N 010 | ||||
A | 7:08 | 2000 | Huriah Boynton | A Change Is Gonna Come | Royal | RHR 99 | ||||
B | 2:22 | 1956 | Sam Cooke | Lovable | Specialty | 3SPCD 4437-2 | ||||
C | 4:26 | 1977 | Johnnie Taylor | God Is Standing by | Westside | WESA 875 | ||||
D | 3:38 | 1965 | Roscoe Robinson | One More Time | P-Vine | PCD 24176 | ||||
E | 6:05 | 1972 | Emotions | Peace Be Still | Stax | STX3 30315A | ||||
F | 2:40 | 1969 | Sweet Inspirations | Sweets For My Sweet | Spy | Spy 46004-2 | ||||
G | 5:30 | 1970 | Aretha Franklin | Bridge Over Troubled Water | Rhino | R2 71063B |
ダイナマイト川柳:「地方より世直し迫り鬨の声」
第66回 7月9日 音楽図鑑N 「ソウル・ジャズで踊れ」
@ | 3:03 | 1956 | Bill Dogett | Honky Tonk Pt.1 | Boulevard Vintage | BVDCD1018@ | ||||
A | 5:23 | 1960 | Jimmy Smith | Jumpin' The Blues | Blue note | CDP7840782 | ||||
B | 2:51 | 1962 | James Brown | (Can You) Feel It Pt.1 | Polydor | 314517845-2@ | ||||
C | 4:28 | 1961 | Ray Charles | Mister C | Sandstone | D233073-2 | ||||
D | 3:48 | 1966 | Ramsey Lewis | Wade In The Water | Chess | 983 886-3@ | ||||
E | 3:02 | 1972 | King Curtis | Ridin' Thumb-Jam | SPY | 46006-2 | ||||
F | 9:24 | 1993 | Bernard Purdie etc. | Alligator Boogaloo | Lexington | LCD 1002 | ||||
G | 9:01 | 1992 | Jazz Funk Masters | Milestones | P-Vine | PCD 2401 |
ダイナマイト川柳:酒カップ転がる月朝パーキング
第67回 7月16日 音楽図鑑O 「ダンス天国:60年代のダンス・スタイル」
@ | 5:58 | 1969 | Joe Simon | Moon Walk Pts1&2 | Shout! | RPMSH 222 | ||||
A | 2:23 | 1966 | Wilson Pickett | Land Of 1000 Dances | Atlantic | 20P2-2372 | ||||
B | 2:06 | 1965 | James Brown | Pap's Got A Brand New Bag Pt.1 | Polydor | 849 110-2 | ||||
C | 2:48 | 1980 | Ray Charles | Shake A Tail Feather | Atlantic | 18P2-3033 | ||||
D | 2:40 | 1962 | Sam Cooke | Twistin' The Night Away | RCA | R32P-1041 | ||||
E | 2:34 | 1961 | Vibrations | The Watusi | Collectables | COL-CD-6421 | ||||
F | 2:46 | 1963 | Major Lance | The Monkey Time | Legacy/Epic | E2K 66988 | ||||
G | 2:31 | 1962 | Dee Dee Sharp | Mashed Potato Time | Globe | CD1050/15 | ||||
H | 3:05 | 1964 | Bobby Freeman | C'mon And Swim | Sequel | NEM CD 621 | ||||
I | 2:43 | 1966 | Capitols | Cool Jerk | Collectables | COL-CD-5105 | ||||
J | 4:24 | 1967 | Pete Rodriguez | I Like It (Like That) | SMM | SMM 5031252 |
ダイナマイト川柳:ひょっとこがやっとこ握った火吹き竹
第68回 7月23日 音楽図鑑P 「チルドレンズ・ソング〜世界の子どもたちの歌」
@ | 2:30 | 2003 | Cathy Fink & Marcy Marxer | Here's One Wish | Rounder | 8074 | ||||
A | 2:52 | 1970 | Jackson Five | ABC | Motown | 440 014 380-2 | ||||
B | 2:20 | 1955 | Frankie Lymon & Teenagers | Why Do Fools Fall In Love | Instant | CD INS 5054 | ||||
C | 2:53 | 1949 | Johnny Otis (Little Esther) | I Gotta Guy | Blues Collection | 160062 | ||||
D | 2:43 | 1971 | Dennis Brown | What About The Half | Trojan | CDTRL 327 | ||||
E | 2:28 | 1958 | Lemmy " Special" Mabuse | Kwela Blues | Nascente | NSCD 022 | ||||
F | 3:22 | 1935 | Hoosier Hot Shots | San | Columbia | CK 52735 | ||||
G | 2:42 | 1946 | Louis Jordan | Choo Choo Ch' Boogie | Bear Family | BCD 15557-4 | ||||
H | 2:35 | 1958 | Johnny Otis | Willie & The Hand Jive | Capitol | CDP 7 92858-2 | ||||
I | 1:52 | 1955 | Fats Domino | I'm In Love Again | EMI | CDP-7-96786-2 | ||||
J | 6:46 | 1998 | Trombone Shorty's Brass Band | You've Been So Good To Me | Parade | YVPRB 0001 |
ダイナマイト川柳:1000円の平等、割賦は不平等
第69回 7月30日 音楽図鑑Q 「ツイストで踊り明かそう」
2:35 | 1960 | Chubby Checker | The Twist | Marginal | MAR 020 | ||||
2:35 | 1958 | Hank Ballard & midnighters | The Twist | Ace | CDCHD 779 | ||||
3:04 | 1962 | Smokey Smothers | Twist With Me Annie | Ace | CDCHD 858 | ||||
2:28 | 1962 | Isley Brothers | Twist And Shout | Ace | CDCH 928 | ||||
3:24 | 1963 | Delbert McClinton | Twist And Shout 〜La Bamba | GAMC | CD-GA-092 | ||||
2:05 | 1961 | Top Notes | Twist And Shout | Ace | CDCHD 1220 | ||||
4:10 | 1977 | めんたんぴん | ツイストで踊り明かそう | 徳間ジャパン | 25JC 374 | ||||
1:58 | 1961 | Joey Dee & Starliters | Peppermint Twist | Ace | CDCHD 1220 | ||||
2:46 | 1961 | King Curtis | Soul Twist | P-Vine | PCD 3803 | ||||
1:53 | 1962 | Louis Prima with Sam Butera | Twist All Night | Ace | CDCHD 1220 | ||||
4:45 | 1947 | Paul Williams | The Twister | Blue Moon | BMCD 6020 |
ダイナマイト川柳:棄権では危険な若者物言えぬ
第70回 8月6日 音楽図鑑R「デイトンはオハイオ・ファンクの聖地」
@ | 4:33 | 1974 | Ohio Players | Fire | Mercury | 848 346-2 | ||||
A | 2:58 | 1961 | Falcons | I Found A Love | Relic | 7094 | ||||
B | 2:58 | 1968 | Ohio Players | Bad Bargain | Canyon | D20Y0253 | ||||
C | 3:30 | 1976 | Sun | Wanna Make Love | Vivid Sound | VSCD 516 | ||||
D | 4:27 | 1982 | Dayton | Love You Any Way | Vivid Sound | VSCD 515 | ||||
E | 3:56 | 1976 | Human Body | Truth Be Known | Soulciety | Me 012/93 | ||||
F | 4:11 | 1983 | Zapp | Spend My Whole Life | Warner Brothers | WPCP 3667 | ||||
G | 5:22 | 2009 | Bigg Robb | Family Reunion Song | Over 25 Sound | 84502 00798 |
ダイナマイト川柳:暮らし見ぬ観光立地で里廃る
第71回 8月13日 音楽図鑑[20]「トーストはジャマイカンの好物:レゲエDJの世界」
@ | 3:29 | 1976 | U Roy | Natty Rebel | Front Line | CDFL 9017 | ||||
A | 3:47 | 1976 | I Roy | Satta-Massa-Gana | Front Line | CDFL 9015 | ||||
B | 2:49 | 1990 | Big Youth | I Pray Thee | Blood And Fire | BAFCD 045 | ||||
C | 2:45 | 1972 | Dennis Alcapone | Togetherness | Tachyon | TR-C- 094 | ||||
D | 5:11 | 1976 | Dillinger | Cocaine In My Brain | Charly | CD Charly 208 | ||||
E | 5:07 | 1983 | Clint Eastwood & General Saint | Stop That Train | Sony | SRCS 7507 | ||||
F | 4:15 | 1988 | Shinehead | Unity | Elektra | 22P2 2683 | ||||
G | 4:35 | 2004 | カルカヤ・マコト | Simple Life | B&B | B&B 003 |
ダイナマイト川柳:新しき風土謳って白球(たま)揚がれ
第72回 8月20日 図鑑[21] 「涙のソウル・バラード・コレクション」
@ | 2:58 | 12 | 1966 | ? &The Mysterians | 96 Tears | Campark | QMATM 01 | |||
A | 2:32 | 1 | 1974 | Freddy Fender | Before The Next Teardrop Falls | MCA | MCAD 11464 | |||
B | 2:44 | 1 | 1966 | Jean Knight | A Tear | Westside | WESA 826 | |||
C | 2:54 | 7 | 1950 | Ruth Brown | Teardrops From My Eyes | Atlantic | 7 82061-2 | |||
D | 2:37 | 1 | 1958 | LaVern Baker | I Cried A Tear | Sequel | RSA CD 911 | |||
E | 2:51 | 1 | 1961 | Gladys Knight & The Pips | Letter Full Of Tears | P-Vine | PCD 2172 | |||
F | 2:45 | 1 | 1959 | Elmore James | The Sky Is Crying | P-Vine | PCD 2889@ | |||
G | 2:27 | 2 | 1964 | Wilson Pickett | Teardrops Will Fall | Atlantic | 20P2 2371 | |||
H | 2:20 | 1 | 1958 | Little Anthony & Imperials | Tears On My Pillow | Life Time | LT 5106 | |||
I | 2:57 | 18 | 1968 | Bobby Moore & Rhythm Aces | I Won't Cry | Shout | RPMSH 275 | |||
J | 2:08 | 16 | 1962 | Gene Chandler | Tear For Tear | MCPS | GRFO 15 | |||
K | 2:55 | 18 | 1965 | Smokey & The Miracles | Tracks Of My Tears | Motown | B18D 61029@ |
ダイナマイト川柳:ツケ増やし所得減らした景気寄せ
第73回 8月27日 図鑑[22] ニューヨークの一匹狼ボビー・ロビンソン物語
@ | 2:24 | 1959 | Wilbert Harrison | Kansas City | Collectables | COL CD 5294 | ||||
A | 2:21 | 1964 | Harrison Brothers | Standing On The Corner | P-Vine | PCD 2178 | ||||
B | 3:01 | 1965 | Joe Haywood | When You Look In The Mirror | P-Vine | PCD 24187 | ||||
C | 1:58 | 1967 | Billy Hambric | Everybody Needs Love | P-Vine | PCD 24187 | ||||
D | 2:03 | 1961 | Gladys Knight & Pips | Every Beat Of My Heart | P-Vine | PCD 2172 | ||||
E | 2:50 | 1959 | Bobby Marchan | There's Something On Your Mind Pt.2 | P-Vine | PCD 23793 | ||||
F | 2:46 | 1951 | Edna McGriff | Heavenly Father | Sequel | NEM CD 750 | ||||
G | 2:39 | 1951 | Morris Lane Band | Bobby's Boogie | Charly | CD LAB 102@ | ||||
H | 2:46 | 1961 | King Curtis | Soul Twist | P-Vine | PCD 3803 | ||||
I | 2:55 | 1961 | Lightnin' Hopkins | Mojo Hand | P-Vine | PCD 5749 | ||||
J | 2:31 | 1961 | Elmore James | Shake Your Moneymaker | P-Vine | PCD 2889A | ||||
K | 6:01 | 1979 | Grand Master Flash | The Message | Hot | HTCD 26-2 |
ダイナマイト川柳:革命が待ちきれないひと期日前
第74回 9月3日 図鑑(23)「盗み」をテーマにしたとんでもセレクション
@ | 3:52 | 1977 | Junior Murvin | Police And Thieves | Mango | 162-539 499-2 | ||||
A | 3:03 | 1941 | Nat King Cole Trio | Call The Police | Decca | GRD 662 | ||||
B | 2:45 | 1932 | Rhythm Kings(Lavada Carter) | Someone Stole Gabriel's Horn | Collector's | COCD 25 | ||||
C | 2:43 | 1965 | Johnny Young | Stealin' | Arhoolie | PCD 2504 | ||||
D | 2:26 | 1964 | Jimmy Hughes | Steal Away | EMI | 89900001030 | ||||
E | 3:35 | 1970 | Paul Kelly | Stealing In The Name Of The Lord | Ace | KENTBOX 10 | ||||
F | 2:54 | 1973 | Joe Tex | Woman Stealer | Ace | CDKEND 117 | ||||
G | 4:33 | 1993 | Clay Hammond | Lisence To Steal | White | J.W.2316CD | ||||
H | 2:27 | 1972 | Betty La Vette | The Stealer | Rhino | RHM2 7899 | ||||
I | 5:24 | 1981 | Slave | Steal Your Heart | Rhino | R2 71592 |
ダイナマイト川柳:7割の議席もたらす票4割
第75回 9月10日 図鑑(24)ネコとネズミの歌合戦
@ | 3:22 | 1964 | Jimmy Smith | The Cat | Verve | POCJ 1814 | ||||
A | 2:28 | 1969 | Senor Soul | The Mouse | BGP | CDBGPD 146 | ||||
B | 2:32 | 1940 | Cats And The Fiddle | Hep Cat's Holiday | Dee Jay | DJ-CD 55101 | ||||
C | 3:39 | 1944 | Sidney Bechet | Muskrat Ramble | Proper | P1172 | ||||
D | 2:58 | 1993 | Rumble Cats | She's In The Mood | Rockhouse | SINCD 9220 | ||||
E | 2:39 | 2005 | Muskrats | The Muskrat Walk | Foot Tapping | FT 039 | ||||
F | 4:43 | 1968 | Rolling Stones | Stray Cat Blues | London | P25L 25043 | ||||
G | 2:50 | 8 | c1990 | Steve Marriott | Street Rat | Alchemy | STRTR 165 | |||
H | 2:52 | 1953 | Rufus Thomas | Bear Cat | Charly | CDSUNBOX 7C | ||||
I | 2:09 | 1966 | Junior Parker | Man Or Mouse | Gitanes | 112 343-2 | ||||
J | 2:49 | 1960 | Lightnin' Slim | Tom Cat Blues | Ace | CDCHD 587 | ||||
K | 2:14 | 1988 | Aaron Neville | Mickey Mouse March | Hyena | TMF 9306 |
ダイナマイト川柳:不自由の番人立会う投票所
9月17日 図鑑[25] ノーザン・ソウル・トップ10
@ | 2:19 | 1966 | Chuck Woods | Seven Days Too Long | Virgin | VTDCD 377@ | ||||
A | 2:32 | 1967 | Frank Beverly | If That's What You Wanted | Goldmine | GSCD 72 | ||||
B | 2:23 | 1966 | Garnet Mimms | Looking For You | Virgin | VTDCD 377@ | ||||
C | 2:41 | 1968 | Epitome Of Sound | You Don't Love Me | Virgin | VTDCD 377@ | ||||
D | 3:06 | 1971 | James Fountain | Seven Days Lover | Grapevine | GVCD 3009 | ||||
E | 2:28 | 1964 | Jimmy Radcliffe | Long After Tonight Is All Over | Crimson | CRIMCD 216 | ||||
F | 3:29 | 1967 | Al Wilson | The Snake | Crimson | CRIMCD 216 | ||||
